San José, 25 nov (Elpaís.cr).- Costa Rica sumó este miércoles 1.330 nuevos casos Covid-19, registra 50.235 activos y sumó un histórico de 134.520 desde que apareció el primer caso en marzo anterior.
El informe del Ministerio de Salud resalta que 115.095 son nacionales, mientras que 19.425 son extranjeros.
De los activos, 25471 son hombres y 24.764 mujeres.
A la fecha han fallecido 1.674 personas, concluye el informe.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición al miércoles 25 de noviembre:
Provincia | Cantón | Nuevos | Activos | Recuperados | Fallecidos | Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 108 | 6301 | 3865 | 130 | 10296 |
San José | Desamparados | 31 | 4798 | 3494 | 132 | 8424 |
San José | San Jose | 88 | 3230 | 15525 | 287 | 19042 |
Heredia | Heredia | 59 | 2392 | 2782 | 76 | 5250 |
Puntarenas | Puntarenas | 54 | 1798 | 2556 | 59 | 4413 |
San José | Alajuelita | 22 | 1797 | 3278 | 59 | 5134 |
Alajuela | San Carlos | 84 | 1764 | 3815 | 42 | 5621 |
San José | Tibás | 17 | 1479 | 1195 | 56 | 2730 |
Cartago | Cartago | 39 | 1325 | 1523 | 30 | 2878 |
Alajuela | San Ramón | 27 | 1074 | 567 | 14 | 1655 |
Alajuela | Grecia | 12 | 1070 | 354 | 23 | 1447 |
Limón | Pococí | 49 | 1051 | 1284 | 16 | 2351 |
Guanacaste | Liberia | 44 | 1030 | 555 | 8 | 1593 |
Limón | Talamanca | 2 | 994 | 198 | 23 | 1215 |
Cartago | La Unión | 14 | 962 | 2121 | 39 | 3122 |
San José | Pérez Zeledón | 19 | 926 | 240 | 9 | 1175 |
San José | Aserrí | 5 | 883 | 673 | 16 | 1572 |
Alajuela | Naranjo | 19 | 819 | 378 | 13 | 1210 |
Limón | Limón | 64 | 754 | 2749 | 32 | 3535 |
San José | Goicoechea | 12 | 708 | 3295 | 70 | 4073 |
Heredia | Sarapiquí | 42 | 679 | 823 | 8 | 1510 |
Alajuela | Palmares | 11 | 606 | 292 | 11 | 909 |
Guanacaste | Santa Cruz | 18 | 603 | 397 | 6 | 1006 |
Heredia | Santo Domingo | 10 | 517 | 999 | 17 | 1533 |
Cartago | El Guarco | 10 | 474 | 339 | 9 | 822 |
Limón | Siquirres | 22 | 462 | 958 | 13 | 1433 |
San José | Santa Ana | 17 | 459 | 1619 | 24 | 2102 |
Puntarenas | Corredores | 0 | 450 | 857 | 12 | 1319 |
San José | Vázquez de Coronado | 5 | 432 | 1316 | 29 | 1777 |
Alajuela | Atenas | 13 | 414 | 153 | 3 | 570 |
Puntarenas | Buenos Aires | 4 | 405 | 45 | 8 | 458 |
San José | Curridabat | 23 | 404 | 2427 | 39 | 2870 |
Puntarenas | Esparza | 8 | 404 | 516 | 11 | 931 |
Heredia | Santa Bárbara | 6 | 390 | 593 | 10 | 993 |
Puntarenas | Garabito | 15 | 381 | 587 | 9 | 977 |
Alajuela | Zarcero | 6 | 378 | 57 | 3 | 438 |
Heredia | San Rafael | 18 | 357 | 1108 | 16 | 1481 |
Alajuela | Río Cuarto | 3 | 324 | 108 | 3 | 435 |
Puntarenas | Golfito | 1 | 322 | 277 | 2 | 601 |
Cartago | Oreamuno | 13 | 315 | 851 | 9 | 1175 |
Heredia | Barva | 2 | 276 | 940 | 11 | 1227 |
San José | Moravia | 5 | 266 | 1028 | 17 | 1311 |
Limón | Guácimo | 15 | 260 | 493 | 7 | 760 |
Alajuela | Valverde Vega | 6 | 259 | 66 | 2 | 327 |
Heredia | Flores | 7 | 252 | 529 | 6 | 787 |
Guanacaste | Nicoya | 23 | 245 | 806 | 18 | 1069 |
Heredia | San Pablo | 10 | 244 | 666 | 15 | 925 |
Puntarenas | Montes de Oro | 7 | 243 | 228 | 6 | 477 |
Heredia | San Isidro | 7 | 242 | 504 | 15 | 761 |
San José | Escazú | 17 | 234 | 1673 | 31 | 1938 |
Heredia | Belén | 7 | 224 | 555 | 5 | 784 |
San José | Montes de Oca | 7 | 219 | 1021 | 14 | 1254 |
Puntarenas | Coto Brus | 12 | 211 | 88 | 6 | 305 |
Guanacaste | Carrillo | 19 | 205 | 316 | 6 | 527 |
Puntarenas | Quepos | 8 | 204 | 493 | 11 | 708 |
Puntarenas | Osa | 4 | 197 | 207 | 15 | 419 |
Limón | Matina | 13 | 184 | 660 | 9 | 853 |
Alajuela | Poas | 21 | 174 | 685 | 10 | 869 |
Alajuela | Upala | 19 | 173 | 387 | 7 | 567 |
Cartago | Turrialba | 10 | 173 | 345 | 6 | 524 |
Guanacaste | Cañas | 18 | 160 | 459 | 8 | 627 |
San José | Mora | 6 | 139 | 745 | 11 | 895 |
Cartago | Paraíso | 2 | 132 | 534 | 10 | 676 |
San José | Puriscal | 5 | 125 | 539 | 8 | 672 |
Alajuela | Guatuso | 4 | 114 | 287 | 3 | 404 |
Alajuela | Orotina | 3 | 109 | 430 | 5 | 544 |
Guanacaste | La Cruz | 4 | 101 | 340 | 4 | 445 |
San José | Acosta | 3 | 99 | 559 | 4 | 662 |
Guanacaste | Abangares | 9 | 93 | 245 | 0 | 338 |
Guanacaste | Bagaces | 7 | 80 | 192 | 2 | 274 |
Cartago | Alvarado | 3 | 58 | 112 | 2 | 172 |
Guanacaste | Tilarán | 6 | 58 | 151 | 3 | 212 |
Alajuela | Los Chiles | 7 | 53 | 442 | 8 | 503 |
Puntarenas | Parrita | 7 | 53 | 238 | 3 | 294 |
Guanacaste | Nandayure | 2 | 39 | 101 | 5 | 145 |
San José | Turrubares | 0 | 33 | 72 | 0 | 105 |
San José | León Cortés | 4 | 21 | 59 | 0 | 80 |
Alajuela | San Mateo | 0 | 15 | 53 | 1 | 69 |
Cartago | Jiménez | 1 | 14 | 115 | 1 | 130 |
San José | Tarrazú | 1 | 13 | 63 | 2 | 78 |
Guanacaste | Hojancha | 0 | 13 | 110 | 1 | 124 |
San José | Dota | 0 | 11 | 23 | 0 | 34 |
Otro | Otro | 5 | 286 | 283 | 0 | 569 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: