St. Petersburg (EEUU), (dpa) - La estadounidense Serena Williams desplazó a la rusa Dinara Safina del puesto que siempre consideró suyo, el número uno del ranking femenino de tenis, según confirmó hoy la WTA.
A Williams, ganadora de 11 torneos de Grand Slam, le bastó con llegar a octavos de final en Pekín para volver a lo más alto del escalafón y poner fin a 25 semanas de "reinado" de Safina, que bajó al segundo lugar.
"Estoy realmente emocionada", dijo Williams en la capital china. "Obviamente estoy feliz de estar ahí porque he trabajado muy duro este año para lograrlo. Me lo he ganado", dijo la campeona del Abierto de Australia y de Wimbledon en 2009.
Safina había desplazado de la cima del ranking mundial a Williams, que se toma así revancha de aquella pérdida. La rusa le abrió la puerta del número uno al caer en segunda ronda con la china Shuai Zhang en Pekín.
Williams, de 28 años, suma 7.945 puntos, mientras que Safina tiene cinco menos. Le sigue la hermana mayor de la número uno, Venus, con 6.445 unidades.
Ranking WTA de 12 de octubre, 20 primeros lugares:
1. (2) Serena Williams/EEUU 7.945 puntos
2. (1) Dinara Safina/Rusia 7.940
3. (3) Venus Williams/EEUU 6.445
4. (6) Svetlana Kuznetsova/Rusia 5.981
5. (4) Elena Dementieva/Rusia 5.875
6. (5) Caroline Wozniacki/Dinamarca 5.575
7. (7) Vera Zvonareva/Rusia 4.810
8. (9) Victoria Azarenka/Bielorrusia 4.590
9. (8) Jelena Jankovic/Serbia 3.965
10. (11) Agnieszka Radwanska/Polonia 3.710
11. (10) Flavia Pennetta/Italia 3.410
12. (13) Marion Bartoli/Francia 3.245
13. (12) Ana Ivanovic/Serbia 3.015
14. (15) Maria Sharapova/Rusia 2.820
15. (14) Samantha Stosur/Austria 2.695
16. (16) Na Li/China 2.690
17. (17) Nadia Petrova/Rusia 2.670
18. (18) Kim Clijsters/Bélgica 2.310
19. (19) Virginie Razzano/Francia 2.300
20. (20) Amelie Mauresmo/Francia 2.159
Iberoamericanas hasta el puesto 150:
21. (22) Anabel Medina Garrigues/España 2.110
32. (29) Gisela Dulko/Argentina 1.655
33. (38) María José Martínez/España 1.652
34. (30) Carla Suárez Navarro/España 1.635
90. (88) Arantxa Parra Santoja/España 748
110.(115) Rossana de Los Ríos/Paraguay 591
130.(130) Nuria Llagostera Vives/España 478
139.(138) Lourdes Domínguez Lino/España 454