jueves 23, marzo 2023
spot_img

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Viernes 8 de noviembre de 2019:
Sassuolo Bologna 3 1
Sábado 9 de noviembre de 2019:
Brescia Calcio Torino 0 4
Inter de Milán Hellas Verona 2 1
Napoli Genoa 0 0
Domingo 10 de noviembre de 2019:
Cagliari Fiorentina 5 2
Lazio Lecce 4 2
Sampdoria Atalanta 0 0
Udinese Spal Ferrara 0 0
Parma Roma 2 0
Juventus Milan 1 0
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Juventus 12 10 2 0 20-9 32
2. Inter de Milán 12 10 1 1 26-12 31
3. Lazio 12 7 3 2 28-13 24
4. Cagliari 12 7 3 2 23-12 24
5. Atalanta 12 6 4 2 30-18 22
6. Roma 12 6 4 2 20-14 22
7. Napoli 12 5 4 3 21-15 19
8. Parma 12 5 2 5 18-15 17
9. Fiorentina 12 4 4 4 18-19 16
10. Hellas Verona 12 4 3 5 10-11 15
11. Udinese 12 4 2 6 8-18 14
12. Torino 12 4 2 6 15-17 14
13. Sassuolo 11 4 1 6 21-21 13
14. Milan 12 4 1 7 11-16 13
15. Bologna 12 3 3 6 16-20 12
16. Lecce 12 2 4 6 15-25 10
17. Genoa 12 2 3 7 14-26 9
18. Sampdoria 12 2 3 7 7-19 9
19. Spal Ferrara 12 2 2 8 7-18 8
20. Brescia Calcio 11 2 1 8 10-20 7

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias