jueves 23, marzo 2023
spot_img

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Sábado 23 de noviembre de 2019:
Atalanta Juventus 1 3
Milan Napoli 1 1
Torino Inter de Milán 0 3
Domingo 24 de noviembre de 2019:
Bologna Parma 2 2
Hellas Verona Fiorentina 1 0
Roma Brescia Calcio 3 0
Sassuolo Lazio 1 2
Sampdoria Udinese 2 1
Lecce Cagliari 19:45
Lunes 25 de noviembre de 2019:
Spal Ferrara Genoa 19:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Juventus 13 11 2 0 23-10 35
2. Inter de Milán 13 11 1 1 29-12 34
3. Lazio 13 8 3 2 30-14 27
4. Roma 13 7 4 2 23-14 25
5. Cagliari 12 7 3 2 23-12 24
6. Atalanta 13 6 4 3 31-21 22
7. Napoli 13 5 5 3 22-16 20
8. Hellas Verona 13 5 3 5 11-11 18
9. Parma 13 5 3 5 20-17 18
10. Fiorentina 13 4 4 5 18-20 16
11. Udinese 13 4 2 7 9-20 14
12. Torino 13 4 2 7 15-20 14
13. Milan 13 4 2 7 12-17 14
14. Sassuolo 12 4 1 7 22-23 13
15. Bologna 13 3 4 6 18-22 13
16. Sampdoria 13 3 3 7 9-20 12
17. Lecce 12 2 4 6 15-25 10
18. Genoa 12 2 3 7 14-26 9
19. Spal Ferrara 12 2 2 8 7-18 8
20. Brescia Calcio 12 2 1 9 10-23 7

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias