jueves 23, marzo 2023
spot_img

Resultados y posiciones de la Bundesliga

Viernes 6 de diciembre de 2019:
Eintracht Fráncfort Hertha Berlin 2 2
Sábado 7 de diciembre de 2019:
Borussia Dortmund Dusseldorf 5 0
Leipzig Hoffenheim 3 1
Bor. Mönchengladbach Bayern Múnich 2 1
Freiburg Wolfsburgo 1 0
Augsburgo Mainz 2 1
Bayer Leverkusen Schalke 2 1
Domingo 8 de diciembre de 2019:
Union Berlin Colonia 2 0
Werder Bremen Paderborn 0 1
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bor. Mönchengladbach 14 10 1 3 30-16 31
2. Leipzig 14 9 3 2 39-16 30
3. Borussia Dortmund 14 7 5 2 33-19 26
4. Schalke 14 7 4 3 25-18 25
5. Freiburg 14 7 4 3 24-17 25
6. Bayer Leverkusen 14 7 4 3 22-18 25
7. Bayern Múnich 14 7 3 4 35-20 24
8. Hoffenheim 14 6 3 5 19-23 21
9. Wolfsburgo 14 5 5 4 15-14 20
10. Union Berlin 14 6 1 7 18-19 19
11. Eintracht Fráncfort 14 5 3 6 24-22 18
12. Augsburgo 14 4 5 5 20-26 17
13. Mainz 14 5 0 9 20-34 15
14. Werder Bremen 14 3 5 6 22-29 14
15. Hertha Berlin 14 3 3 8 20-29 12
16. Dusseldorf 14 3 3 8 16-29 12
17. Paderborn 14 2 2 10 17-32 8
18. Colonia 14 2 2 10 12-30 8

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias