Viernes 6 de diciembre de 2019: | |||||
Villarreal | – | Atlético de Madrid | 0 | – | 0 |
Sábado 7 de diciembre de 2019: | |||||
Real Madrid | – | Espanyol | 2 | – | 0 |
Granada | – | Alavés | 3 | – | 0 |
Levante | – | Valencia | 2 | – | 4 |
Barcelona | – | RCD Mallorca | 5 | – | 2 |
Domingo 8 de diciembre de 2019: | |||||
Eibar | – | Getafe | 0 | – | 1 |
Betis | – | Athletic de Bilbao | 3 | – | 2 |
Valladolid | – | Real Sociedad | 0 | – | 0 |
Leganés | – | Celta de Vigo | 3 | – | 2 |
Osasuna | – | Sevilla | 1 | – | 1 |
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
1. | Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 41-18 | 34 |
2. | Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-11 | 34 |
3. | Sevilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 20-15 | 31 |
4. | Getafe | 16 | 7 | 6 | 3 | 24-16 | 27 |
5. | Real Sociedad | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-18 | 27 |
6. | Atlético de Madrid | 16 | 6 | 8 | 2 | 16-10 | 26 |
7. | Valencia | 16 | 7 | 5 | 4 | 26-23 | 26 |
8. | Athletic de Bilbao | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-12 | 26 |
9. | Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 23-20 | 24 |
10. | Osasuna | 16 | 5 | 8 | 3 | 22-18 | 23 |
11. | Betis | 16 | 6 | 4 | 6 | 22-27 | 22 |
12. | Levante | 16 | 6 | 2 | 8 | 20-25 | 20 |
13. | Villarreal | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-24 | 19 |
14. | Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14-18 | 19 |
15. | Alavés | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-23 | 18 |
16. | Eibar | 16 | 4 | 3 | 9 | 15-28 | 15 |
17. | RCD Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16-28 | 14 |
18. | Celta de Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12-23 | 13 |
19. | Leganés | 16 | 2 | 3 | 11 | 11-27 | 9 |
20. | Espanyol | 16 | 2 | 3 | 11 | 10-30 | 9 |
? The Messi family presenting the Ballon d’Or to the Camp Nou ?
? Full video: https://t.co/PPKGnD6afl pic.twitter.com/mm3KU0UdzC— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 de diciembre de 2019