San José, 1 Oct (Elpaís.cr).- Al 01 de octubre Costa Rica registra 1.068 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 274 son por nexo epidemiológico y 794 por laboratorio, para un total de 76.828 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 100 años.
El viceministro de Salud, Pedro González, informó también que e trata de 36.678 mujeres y 40.150 hombres, de los cuales 62.884 son costarricenses y 13.944 son extranjeros.
Por edad tenemos: 65.218 adultos, 5.133 adultos mayores y 6.359 menores de edad, 118 se encuentran en investigación.
Se contabilizan 39.843 personas recuperadas de las cuales 18.869 son mujeres y 20.974 son hombres, por edad tenemos: 33.979 adultos, 2.229 adultos mayores, 3.541 menores de edad y 94 se encuentran en investigación.
Además, 572 personas se encuentran hospitalizadas, 221 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de uno a los 93 años.
Añadió que para hoy se reportan 13 lamentables fallecimientos: nueve hombres, y cuatro mujeres, con un rango de edad de 42 a 97 años.
En total se contabilizan 917 decesos relacionados con COVID-19: 350 mujeres y 567 hombres, con un rango de edad de 19 a 100 años. Por edad son 295 adultos y 622 adultos mayores, concluyó el viceministro.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición:
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
---|---|---|---|---|---|---|
San José | San José | 148 | 4490 | 9457 | 204 | 14151 |
Alajuela | Alajuela | 84 | 3771 | 1637 | 58 | 5466 |
San José | Desamparados | 47 | 3659 | 1947 | 84 | 5690 |
San José | Alajuelita | 13 | 2414 | 1229 | 43 | 3686 |
Heredia | Heredia | 26 | 1829 | 1465 | 51 | 3345 |
Alajuela | San Carlos | 74 | 1192 | 1239 | 13 | 2444 |
San José | Tibás | 17 | 1065 | 756 | 37 | 1858 |
Puntarenas | Puntarenas | 71 | 1008 | 499 | 11 | 1518 |
Cartago | La Unión | 28 | 994 | 934 | 25 | 1953 |
San José | Goicoechea | 48 | 973 | 1527 | 40 | 2540 |
Limón | Limón | 27 | 934 | 592 | 13 | 1539 |
Limón | Pococí | 26 | 757 | 352 | 9 | 1118 |
San José | Curridabat | 38 | 717 | 1161 | 28 | 1906 |
San José | Aserrí | 1 | 632 | 437 | 6 | 1075 |
Heredia | Santo Domingo | 19 | 631 | 306 | 8 | 945 |
Cartago | Cartago | 16 | 563 | 615 | 12 | 1190 |
Puntarenas | Corredores | 19 | 438 | 481 | 6 | 925 |
Alajuela | Grecia | 13 | 427 | 254 | 13 | 694 |
Limón | Talamanca | 23 | 426 | 67 | 4 | 497 |
Heredia | San Rafael | 11 | 387 | 513 | 10 | 910 |
San José | Vázquez de Coronado | 23 | 377 | 759 | 15 | 1151 |
Alajuela | Naranjo | 5 | 355 | 265 | 5 | 625 |
Guanacaste | Liberia | 8 | 353 | 119 | 2 | 474 |
San José | Montes de Oca | 9 | 348 | 440 | 10 | 798 |
Alajuela | San Ramón | 20 | 344 | 458 | 6 | 808 |
San José | Santa Ana | 20 | 343 | 977 | 13 | 1333 |
Heredia | Santa Barbara | 3 | 284 | 248 | 0 | 532 |
Alajuela | Río Cuarto | 4 | 278 | 32 | 0 | 310 |
Heredia | Barva | 11 | 274 | 429 | 9 | 712 |
Limón | Siquirres | 18 | 273 | 461 | 4 | 738 |
Limón | Matina | 16 | 269 | 38 | 3 | 310 |
Heredia | Belén | 6 | 258 | 170 | 1 | 429 |
Heredia | San Isidro | 4 | 246 | 175 | 7 | 428 |
Heredia | Flores | 0 | 245 | 153 | 1 | 399 |
Heredia | San Pablo | 5 | 243 | 258 | 6 | 507 |
Cartago | El Guarco | 3 | 242 | 139 | 3 | 384 |
San José | Moravia | 10 | 237 | 541 | 10 | 788 |
Cartago | Oreamuno | 6 | 219 | 306 | 4 | 529 |
Limón | Guácimo | 11 | 215 | 191 | 4 | 410 |
Puntarenas | Esparza | 14 | 208 | 150 | 4 | 362 |
San José | Pérez Zeledón | 6 | 201 | 75 | 1 | 277 |
Alajuela | Palmares | 4 | 193 | 201 | 3 | 397 |
Puntarenas | Golfito | 0 | 193 | 99 | 1 | 293 |
Guanacaste | Nicoya | 9 | 192 | 255 | 8 | 455 |
Heredia | Sarapiquí | 4 | 187 | 175 | 1 | 363 |
San José | Acosta | 4 | 183 | 270 | 2 | 455 |
Puntarenas | Osa | 9 | 170 | 54 | 13 | 237 |
Puntarenas | Garabito | 10 | 167 | 140 | 6 | 313 |
Alajuela | Zarcero | 4 | 157 | 31 | 0 | 188 |
Alajuela | Atenas | 13 | 149 | 134 | 3 | 286 |
Puntarenas | Buenos Aires | 6 | 145 | 19 | 3 | 167 |
San José | Escazú | 25 | 135 | 1155 | 21 | 1311 |
San José | Mora | 3 | 127 | 359 | 8 | 494 |
Cartago | Turrialba | 2 | 120 | 97 | 4 | 221 |
Guanacaste | Santa Cruz | 5 | 120 | 151 | 2 | 273 |
Puntarenas | Quepos | 10 | 115 | 164 | 5 | 284 |
Alajuela | Poás | 9 | 104 | 287 | 2 | 393 |
San José | Puriscal | 0 | 103 | 294 | 6 | 403 |
Puntarenas | Montes de Oro | 7 | 96 | 98 | 1 | 195 |
Puntarenas | Coto Brus | 1 | 94 | 13 | 3 | 110 |
Alajuela | Upala | 12 | 80 | 182 | 3 | 265 |
Cartago | Paraíso | 6 | 74 | 230 | 6 | 310 |
Alajuela | Valverde Vega | 0 | 69 | 52 | 0 | 121 |
Alajuela | Orotina | 6 | 60 | 104 | 1 | 165 |
Alajuela | Los Chiles | 3 | 55 | 286 | 5 | 346 |
Guanacaste | Carrillo | 2 | 55 | 77 | 3 | 135 |
Alajuela | Guatuso | 9 | 53 | 156 | 2 | 211 |
Guanacaste | Abangares | 2 | 53 | 59 | 0 | 112 |
Cartago | Jiménez | 0 | 48 | 29 | 0 | 77 |
Guanacaste | Cañas | 9 | 43 | 162 | 0 | 205 |
Guanacaste | Hojancha | 10 | 30 | 39 | 1 | 70 |
Guanacaste | La Cruz | 1 | 24 | 148 | 1 | 173 |
Puntarenas | Parrita | 2 | 24 | 85 | 1 | 110 |
Cartago | Alvarado | 0 | 23 | 40 | 1 | 64 |
San José | Turrubares | 0 | 19 | 26 | 0 | 45 |
Guanacaste | Bagaces | 2 | 16 | 80 | 1 | 97 |
Guanacaste | Tilarán | 1 | 12 | 49 | 1 | 62 |
Alajuela | San Mateo | 3 | 11 | 11 | 0 | 22 |
San José | Tarrazú | 1 | 8 | 17 | 0 | 25 |
San José | León Cortés | 1 | 4 | 33 | 0 | 37 |
Guanacaste | Nandayure | 2 | 4 | 17 | 3 | 24 |
San José | Dota | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
Otro | Otro | 8 | 379 | 104 | 0 | 483 |
La propagación del virus en el mundo:
Conferencia de prensa de actualización de acciones e información sobre la COVID-19.
Conozca las alertas y medidas para aplanar la curva de contagio de la COVID-19 en presidencia.go.cr/alertas
Publicado por Casa Presidencial Costa Rica en Jueves, 1 de octubre de 2020