San José, 27 nov (Elpaís.cr).- Costa Rica registró 1.330 casos nuevos de COVID-19 el miércoles 25 de noviembre, 1.222 casos el jueves 26 de noviembre y 1.351 hoy viernes 27 de noviembre, llegando a un total de 137.093 casos confirmados por COVID-19.
De los casos registrados el miércoles, 310 son por nexo epidemiológico y 1.020 por laboratorio. En el caso del jueves 267 son por nexo y 955 por laboratorio. Para este viernes 281 son por nexo epidemiológico y 1.070 por laboratorio.
En total tenemos 66.588 mujeres y 70.505 hombres, de los cuales 117.482 son costarricenses y 19.611 son extranjeros, informó la Directora General de Salud, Priscilla Herrera.
Dijo que por edad tenemos: 115.995 adultos, 9.571 adultos mayores y 11.427 menores de edad, 100 se encuentran en investigación.
Además, se contabilizan 84.991 personas recuperadas de las cuales 41.041 son mujeres y 43.950 son hombres, por edad tenemos: 72.860 adultos, 4.843 adultos mayores, 7.208 menores de edad y 80 se encuentran en investigación.
513 personas se encuentran hospitalizadas, 220 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 29 a los 89 años.
El miércoles se reportaron 12 lamentables fallecimientos, el jueves cinco y hoy viernes se suman 11, llegando a un total de 1.690 decesos relacionados con COVID-19: 641 mujeres y 1.049 hombres, con un rango de edad de nueve a 101 años. Por edad son 544 adultos, 1.144 adultos mayores y dos menores de edad.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición a 27 de noviembre:
Provincia | Cantón | Nuevos | Activos | Recuperados | Fallecidos | Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 83 | 6416 | 3932 | 131 | 10479 |
San José | Desamparados | 70 | 4895 | 3495 | 132 | 8522 |
San José | San José | 105 | 3401 | 15530 | 291 | 19222 |
Heredia | Heredia | 32 | 2463 | 2788 | 76 | 5327 |
Puntarenas | Puntarenas | 48 | 1864 | 2586 | 60 | 4510 |
San José | Alajuelita | 45 | 1850 | 3279 | 60 | 5189 |
Alajuela | San Carlos | 63 | 1793 | 3909 | 42 | 5744 |
San José | Tibás | 16 | 1515 | 1196 | 56 | 2767 |
Cartago | Cartago | 37 | 1331 | 1592 | 30 | 2953 |
Limón | Pococí | 57 | 1124 | 1316 | 17 | 2457 |
Guanacaste | Liberia | 53 | 1104 | 557 | 8 | 1669 |
Alajuela | Grecia | 14 | 1096 | 366 | 23 | 1485 |
Cartago | La Unión | 32 | 992 | 2156 | 39 | 3187 |
San José | Pérez Zeledón | 21 | 977 | 241 | 9 | 1227 |
San José | Aserrí | 14 | 900 | 673 | 16 | 1589 |
Limón | Talamanca | 3 | 883 | 314 | 23 | 1220 |
Limón | Limón | 53 | 768 | 2833 | 32 | 3633 |
San José | Goicoechea | 23 | 750 | 3300 | 71 | 4121 |
Alajuela | Naranjo | 10 | 750 | 472 | 13 | 1235 |
Alajuela | San Ramón | 12 | 715 | 956 | 14 | 1685 |
Guanacaste | Santa Cruz | 10 | 616 | 417 | 6 | 1039 |
Heredia | Sarapiquí | 9 | 567 | 966 | 8 | 1541 |
Heredia | Santo Domingo | 12 | 537 | 1002 | 18 | 1557 |
Limón | Siquirres | 21 | 498 | 967 | 13 | 1478 |
Cartago | El Guarco | 8 | 488 | 343 | 9 | 840 |
Puntarenas | Corredores | 11 | 472 | 857 | 12 | 1341 |
San José | Vázquez de Coronado | 16 | 456 | 1316 | 29 | 1801 |
San José | Curridabat | 24 | 440 | 2432 | 39 | 2911 |
Puntarenas | Esparza | 16 | 428 | 517 | 11 | 956 |
San José | Santa Ana | 4 | 423 | 1676 | 25 | 2124 |
Puntarenas | Buenos Aires | 7 | 423 | 45 | 9 | 477 |
Alajuela | Atenas | 3 | 390 | 179 | 3 | 572 |
Heredia | Santa Bárbara | 6 | 378 | 618 | 10 | 1006 |
Puntarenas | Garabito | 4 | 369 | 624 | 9 | 1002 |
Heredia | San Rafael | 11 | 354 | 1132 | 17 | 1503 |
Alajuela | Río Cuarto | 10 | 336 | 108 | 3 | 447 |
Puntarenas | Golfito | 2 | 334 | 278 | 2 | 614 |
Cartago | Oreamuno | 23 | 330 | 866 | 9 | 1205 |
Alajuela | Zarcero | 5 | 328 | 121 | 3 | 452 |
San José | Moravia | 6 | 279 | 1030 | 17 | 1326 |
Alajuela | Palmares | 7 | 268 | 649 | 11 | 928 |
Heredia | Barva | 11 | 268 | 968 | 11 | 1247 |
Guanacaste | Nicoya | 15 | 267 | 820 | 19 | 1106 |
Heredia | Flores | 6 | 264 | 531 | 6 | 801 |
San José | Escazú | 14 | 260 | 1674 | 31 | 1965 |
Limón | Guácimo | 12 | 259 | 519 | 7 | 785 |
Heredia | San Pablo | 13 | 247 | 688 | 15 | 950 |
Heredia | San Isidro | 5 | 244 | 517 | 15 | 776 |
Heredia | Belén | 5 | 244 | 556 | 5 | 805 |
San José | Montes de Oca | 7 | 226 | 1023 | 14 | 1263 |
Puntarenas | Coto Brus | 6 | 222 | 88 | 6 | 316 |
Cartago | Turrialba | 51 | 221 | 365 | 6 | 592 |
Guanacaste | Carrillo | 7 | 210 | 323 | 6 | 539 |
Puntarenas | Osa | 7 | 205 | 207 | 15 | 427 |
Puntarenas | Quepos | 5 | 204 | 504 | 11 | 719 |
Puntarenas | Montes de Oro | 3 | 200 | 288 | 6 | 494 |
Alajuela | Upala | 15 | 196 | 393 | 7 | 596 |
Limón | Matina | 14 | 187 | 678 | 9 | 874 |
Alajuela | Poás | 4 | 183 | 696 | 10 | 889 |
Guanacaste | Cañas | 19 | 171 | 477 | 8 | 656 |
San José | Mora | 19 | 164 | 746 | 12 | 922 |
San José | Puriscal | 16 | 141 | 539 | 9 | 689 |
Cartago | Paraíso | 3 | 120 | 550 | 10 | 680 |
San José | Acosta | 12 | 112 | 559 | 4 | 675 |
Guanacaste | Abangares | 15 | 108 | 246 | 0 | 354 |
Guanacaste | La Cruz | 5 | 108 | 341 | 4 | 453 |
Alajuela | Guatuso | 1 | 106 | 305 | 3 | 414 |
Alajuela | Orotina | 4 | 99 | 451 | 5 | 555 |
Alajuela | Valverde Vega | 2 | 86 | 246 | 2 | 334 |
Guanacaste | Bagaces | 9 | 79 | 206 | 2 | 287 |
Alajuela | Los Chiles | 6 | 71 | 443 | 8 | 522 |
Guanacaste | Tilarán | 4 | 64 | 151 | 3 | 218 |
Puntarenas | Parrita | 8 | 61 | 241 | 3 | 305 |
Cartago | Alvarado | 2 | 58 | 118 | 2 | 178 |
Guanacaste | Nandayure | 2 | 36 | 108 | 5 | 149 |
San José | Turrubares | 2 | 35 | 72 | 0 | 107 |
San José | León Cortés | 4 | 26 | 59 | 0 | 85 |
Alajuela | San Mateo | 2 | 18 | 56 | 1 | 75 |
Guanacaste | Hojancha | 4 | 18 | 110 | 1 | 129 |
San José | Tarrazú | 1 | 16 | 63 | 2 | 81 |
San José | Dota | 1 | 13 | 23 | 0 | 36 |
Cartago | Jiménez | 1 | 8 | 124 | 1 | 133 |
Otro | Otro | 3 | 286 | 285 | 0 | 571 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: