San José, 30 nov (Elpaís.cr).- Costa Rica registró 539 nuevos casos Covid-19, acumula un histórico de 139.635, y suma 50.386 activos a este lunes 30 de noviembre, informó el Ministerio de Salud.
El informe diario indica que 87.526 pacientes se han recuperado, mientras que el número de fallecidos es de 1726 con once en las últimas 24 horas.
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 47 | 6543 | 3966 | 136 | 10645 |
San José | Desamparados | 34 | 4726 | 3785 | 133 | 8644 |
San José | San José | 28 | 3054 | 16034 | 292 | 19380 |
Heredia | Heredia | 21 | 2525 | 2799 | 76 | 5400 |
Puntarenas | Puntarenas | 38 | 1978 | 2615 | 62 | 4655 |
San José | Alajuelita | 22 | 1925 | 3284 | 61 | 5270 |
Alajuela | San Carlos | 23 | 1872 | 3952 | 42 | 5866 |
San José | Tibás | 4 | 1524 | 1203 | 59 | 2786 |
Cartago | Cartago | 21 | 1387 | 1612 | 30 | 3029 |
Guanacaste | Liberia | 26 | 1169 | 561 | 9 | 1739 |
Limón | Pococí | 3 | 1169 | 1329 | 17 | 2515 |
Alajuela | Grecia | 5 | 1103 | 387 | 23 | 1513 |
San José | Pérez Zeledón | 12 | 1044 | 243 | 13 | 1300 |
Cartago | La Unión | 4 | 995 | 2194 | 39 | 3228 |
Limón | Talamanca | 2 | 891 | 315 | 24 | 1230 |
Alajuela | Naranjo | 1 | 763 | 472 | 13 | 1248 |
Alajuela | San Ramón | 15 | 758 | 956 | 14 | 1728 |
San José | Goicoechea | 10 | 739 | 3383 | 72 | 4194 |
Limón | Limón | 2 | 726 | 2928 | 34 | 3688 |
Guanacaste | Santa Cruz | 16 | 632 | 449 | 6 | 1087 |
Heredia | Sarapiquí | 6 | 591 | 966 | 10 | 1567 |
Limón | Siquirres | 16 | 557 | 968 | 13 | 1538 |
Heredia | Santo Domingo | 6 | 556 | 1006 | 19 | 1581 |
Cartago | El Guarco | 4 | 508 | 345 | 9 | 862 |
Puntarenas | Corredores | 1 | 497 | 857 | 13 | 1367 |
Puntarenas | Buenos Aires | 1 | 444 | 45 | 11 | 500 |
San José | Vázquez de Coronado | 0 | 439 | 1363 | 29 | 1831 |
Puntarenas | Esparza | 7 | 439 | 519 | 12 | 970 |
San José | Santa Ana | 3 | 438 | 1677 | 25 | 2140 |
Alajuela | Atenas | 3 | 396 | 186 | 3 | 585 |
Heredia | Santa Bárbara | 4 | 391 | 621 | 11 | 1023 |
San José | Curridabat | 2 | 387 | 2505 | 40 | 2932 |
San José | Aserrí | 3 | 374 | 1217 | 16 | 1607 |
Puntarenas | Golfito | 0 | 350 | 279 | 2 | 631 |
Puntarenas | Garabito | 4 | 346 | 673 | 9 | 1028 |
Cartago | Oreamuno | 6 | 342 | 869 | 9 | 1220 |
Alajuela | Zarcero | 1 | 340 | 121 | 3 | 464 |
Alajuela | Río Cuarto | 0 | 336 | 108 | 3 | 447 |
Heredia | San Rafael | 0 | 333 | 1165 | 17 | 1515 |
Alajuela | Palmares | 3 | 290 | 650 | 11 | 951 |
Limón | Guácimo | 6 | 287 | 523 | 7 | 817 |
Guanacaste | Nicoya | 9 | 286 | 836 | 19 | 1141 |
Heredia | Flores | 2 | 265 | 539 | 6 | 810 |
Cartago | Turrialba | 0 | 264 | 377 | 6 | 647 |
Heredia | San Pablo | 4 | 254 | 695 | 15 | 964 |
Heredia | Barva | 1 | 252 | 990 | 11 | 1253 |
Heredia | Belén | 4 | 249 | 563 | 6 | 818 |
Heredia | San Isidro | 3 | 245 | 523 | 15 | 783 |
San José | Moravia | 1 | 242 | 1093 | 18 | 1353 |
Puntarenas | Coto Brus | 1 | 238 | 88 | 6 | 332 |
San José | Escazú | 5 | 236 | 1726 | 31 | 1993 |
Puntarenas | Osa | 0 | 225 | 207 | 15 | 447 |
Guanacaste | Carrillo | 17 | 214 | 363 | 7 | 584 |
Limón | Matina | 1 | 209 | 678 | 9 | 896 |
San José | Montes de Oca | 5 | 205 | 1065 | 14 | 1284 |
Puntarenas | Montes de Oro | 2 | 203 | 290 | 7 | 500 |
Alajuela | Upala | 5 | 193 | 417 | 7 | 617 |
Alajuela | Poás | 4 | 189 | 709 | 10 | 908 |
Guanacaste | Cañas | 13 | 189 | 494 | 9 | 692 |
Puntarenas | Quepos | 3 | 188 | 536 | 11 | 735 |
San José | Mora | 8 | 157 | 780 | 12 | 949 |
San José | Puriscal | 6 | 125 | 570 | 9 | 704 |
Alajuela | Orotina | 6 | 123 | 457 | 5 | 585 |
Alajuela | Guatuso | 0 | 121 | 306 | 3 | 430 |
Guanacaste | Abangares | 1 | 119 | 246 | 0 | 365 |
Guanacaste | La Cruz | 0 | 110 | 341 | 4 | 455 |
Cartago | Paraíso | 3 | 107 | 575 | 10 | 692 |
San José | Acosta | 2 | 88 | 590 | 4 | 682 |
Alajuela | Valverde Vega | 1 | 87 | 247 | 2 | 336 |
Guanacaste | Tilarán | 5 | 76 | 151 | 3 | 230 |
Guanacaste | Bagaces | 6 | 75 | 222 | 2 | 299 |
Alajuela | Los Chiles | 1 | 73 | 443 | 8 | 524 |
Cartago | Alvarado | 3 | 67 | 119 | 2 | 188 |
Puntarenas | Parrita | 1 | 65 | 246 | 3 | 314 |
Guanacaste | Nandayure | 1 | 40 | 113 | 5 | 158 |
San José | Turrubares | 2 | 38 | 76 | 0 | 114 |
San José | León Cortés | 0 | 31 | 59 | 0 | 90 |
Alajuela | San Mateo | 0 | 23 | 56 | 1 | 80 |
Guanacaste | Hojancha | 2 | 20 | 116 | 1 | 137 |
San José | Tarrazú | 0 | 16 | 63 | 2 | 81 |
San José | Dota | 0 | 14 | 23 | 0 | 37 |
Cartago | Jiménez | 0 | 10 | 125 | 1 | 136 |
Otro | Otro | 1 | 291 | 283 | 0 | 574 |
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, Costa Rica. Datos preliminares, en razón del método y las investigaciones epidemiológicas, los datos diarios pueden variar.
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: