San José, 7 dic (Elpaís.cr).- Costa Rica sumó en las últimas 24 horas 576 casos Covid-19 para un total de 146.421 desde que se registró el primer caso en el país en marzo anterior, informó el Ministerio de Salud en su informe diario.
Indicó que 126.130 son nacionales, y 20.291 extranjeros, mientras que se registran 41.741 casos activos, 102.855 recuperados y 1.825 personas fallecidas.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición al 7 de diciembre:
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 35 | 4731 | 6183 | 142 | 11056 |
Alajuela | San Carlos | 18 | 1594 | 4525 | 45 | 6164 |
Alajuela | Grecia | 12 | 872 | 701 | 24 | 1597 |
Alajuela | San Ramón | 12 | 830 | 986 | 15 | 1831 |
Alajuela | Naranjo | 3 | 606 | 699 | 13 | 1318 |
Alajuela | Zarcero | 1 | 315 | 201 | 6 | 522 |
Alajuela | Atenas | 7 | 310 | 317 | 3 | 630 |
Alajuela | Palmares | 2 | 228 | 732 | 12 | 972 |
Alajuela | Upala | 2 | 179 | 473 | 9 | 661 |
Alajuela | Poás | 5 | 144 | 796 | 11 | 951 |
Alajuela | Rio Cuarto | 0 | 135 | 314 | 3 | 452 |
Alajuela | Guatuso | 1 | 132 | 319 | 4 | 455 |
Alajuela | Orotina | 6 | 97 | 521 | 5 | 623 |
Alajuela | Valverde Vega | 2 | 80 | 269 | 2 | 351 |
Alajuela | Los Chiles | 0 | 47 | 484 | 8 | 539 |
Alajuela | San Mateo | 0 | 18 | 67 | 1 | 86 |
Cartago | Cartago | 9 | 1222 | 1940 | 31 | 3193 |
Cartago | La Unión | 9 | 793 | 2528 | 40 | 3361 |
Cartago | El Guarco | 7 | 451 | 474 | 9 | 934 |
Cartago | Turrialba | 3 | 284 | 420 | 7 | 711 |
Cartago | Oreamuno | 1 | 250 | 1032 | 9 | 1291 |
Cartago | Paraíso | 2 | 94 | 621 | 10 | 725 |
Cartago | Alvarado | 1 | 48 | 150 | 2 | 200 |
Cartago | Jiménez | 2 | 18 | 125 | 1 | 144 |
Guanacaste | Liberia | 16 | 1086 | 836 | 13 | 1935 |
Guanacaste | Santa Cruz | 18 | 640 | 533 | 6 | 1179 |
Guanacaste | Nicoya | 3 | 259 | 975 | 22 | 1256 |
Guanacaste | Carrillo | 2 | 216 | 428 | 9 | 653 |
Guanacaste | Cañas | 10 | 169 | 556 | 13 | 738 |
Guanacaste | Abangares | 2 | 132 | 256 | 0 | 388 |
Guanacaste | Tilarán | 0 | 93 | 153 | 3 | 249 |
Guanacaste | La Cruz | 1 | 66 | 397 | 4 | 467 |
Guanacaste | Bagaces | 4 | 64 | 252 | 2 | 318 |
Guanacaste | Nandayure | 1 | 37 | 130 | 5 | 172 |
Guanacaste | Hojancha | 2 | 27 | 122 | 1 | 150 |
Heredia | Heredia | 13 | 2020 | 3499 | 80 | 5599 |
Heredia | Santo Domingo | 8 | 519 | 1125 | 19 | 1663 |
Heredia | Sarapiquí | 9 | 481 | 1156 | 13 | 1650 |
Heredia | Santa Barbara | 1 | 312 | 743 | 11 | 1066 |
Heredia | Flores | 4 | 250 | 589 | 6 | 845 |
Heredia | San Pablo | 5 | 242 | 752 | 16 | 1010 |
Heredia | Belén | 1 | 237 | 613 | 8 | 858 |
Heredia | San Rafael | 5 | 227 | 1347 | 17 | 1591 |
Heredia | San Isidro | 1 | 198 | 602 | 17 | 817 |
Heredia | Barva | 1 | 163 | 1109 | 11 | 1283 |
Limón | Pococí | 8 | 993 | 1752 | 18 | 2763 |
Limón | Limón | 12 | 661 | 3257 | 38 | 3956 |
Limón | Siquirres | 24 | 650 | 1022 | 14 | 1686 |
Limón | Talamanca | 4 | 563 | 667 | 24 | 1254 |
Limón | Guácimo | 8 | 249 | 627 | 7 | 883 |
Limón | Matina | 1 | 196 | 754 | 9 | 959 |
Otro | Otro | 0 | 176 | 419 | 0 | 595 |
Puntarenas | Puntarenas | 37 | 1750 | 3122 | 66 | 4938 |
Puntarenas | Corredores | 17 | 506 | 925 | 14 | 1445 |
Puntarenas | Esparza | 2 | 473 | 557 | 12 | 1042 |
Puntarenas | Golfito | 13 | 422 | 303 | 4 | 729 |
Puntarenas | Buenos Aires | 6 | 382 | 166 | 16 | 564 |
Puntarenas | Garabito | 4 | 301 | 773 | 9 | 1083 |
Puntarenas | Osa | 1 | 236 | 231 | 15 | 482 |
Puntarenas | Coto Brus | 5 | 235 | 116 | 6 | 357 |
Puntarenas | Montes de Oro | 2 | 172 | 340 | 8 | 520 |
Puntarenas | Quepos | 3 | 160 | 594 | 13 | 767 |
Puntarenas | Parrita | 3 | 71 | 273 | 4 | 348 |
San José | Desamparados | 15 | 3037 | 5747 | 135 | 8919 |
San José | San José | 34 | 2376 | 17179 | 299 | 19854 |
San José | Alajuelita | 17 | 1659 | 3695 | 61 | 5415 |
San José | Pérez Zeledón | 5 | 1211 | 293 | 25 | 1529 |
San José | Tibás | 9 | 916 | 1864 | 60 | 2840 |
San José | Goicoechea | 31 | 669 | 3619 | 75 | 4363 |
San José | Santa Ana | 4 | 420 | 1756 | 25 | 2201 |
San José | Vázquez de Coronado | 16 | 382 | 1523 | 29 | 1934 |
San José | Curridabat | 11 | 365 | 2638 | 41 | 3044 |
San José | Aserrí | 5 | 326 | 1316 | 17 | 1659 |
San José | Escazú | 2 | 305 | 1741 | 31 | 2077 |
San Jose | Moravia | 3 | 252 | 1146 | 18 | 1416 |
San José | Montes de Oca | 7 | 209 | 1127 | 16 | 1352 |
San José | Mora | 1 | 184 | 794 | 12 | 990 |
San José | Puriscal | 6 | 143 | 589 | 9 | 741 |
San José | Acosta | 11 | 106 | 611 | 4 | 721 |
San José | Turrubares | 1 | 36 | 83 | 0 | 119 |
San José | León Cortés | 1 | 15 | 80 | 0 | 95 |
San José | Dota | 0 | 14 | 31 | 1 | 46 |
San José | Tarrazú | 0 | 4 | 75 | 2 | 81 |
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, Costa Rica. Datos preliminares, en razón del método y las investigaciones epidemiológicas, los datos diarios pueden variar.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición al 6 de diciembre:
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 50 | 5043 | 5835 | 142 | 11020 |
Alajuela | San Carlos | 33 | 1635 | 4467 | 45 | 6147 |
Alajuela | Grecia | 0 | 924 | 637 | 24 | 1585 |
Alajuela | San Ramón | 12 | 825 | 980 | 15 | 1820 |
Alajuela | Naranjo | 1 | 624 | 678 | 13 | 1315 |
Alajuela | Atenas | 5 | 340 | 280 | 3 | 623 |
Alajuela | Zarcero | 2 | 322 | 193 | 6 | 521 |
Alajuela | Palmares | 1 | 228 | 730 | 12 | 970 |
Alajuela | Upala | 8 | 178 | 472 | 9 | 659 |
Alajuela | Río Cuarto | 1 | 153 | 296 | 3 | 452 |
Alajuela | Poás | 1 | 143 | 792 | 11 | 946 |
Alajuela | Guatuso | 0 | 133 | 317 | 4 | 454 |
Alajuela | Orotina | 4 | 92 | 520 | 5 | 617 |
Alajuela | Valverde Vega | 2 | 80 | 268 | 2 | 350 |
Alajuela | Los Chiles | 0 | 48 | 483 | 8 | 539 |
Alajuela | San Mateo | 2 | 18 | 67 | 1 | 86 |
Cartago | Cartago | 28 | 1238 | 1914 | 31 | 3183 |
Cartago | La Unión | 19 | 820 | 2493 | 40 | 3353 |
Cartago | El Guarco | 6 | 452 | 466 | 9 | 927 |
Cartago | Turrialba | 11 | 281 | 420 | 7 | 708 |
Cartago | Oreamuno | 10 | 263 | 1019 | 9 | 1291 |
Cartago | Paraíso | 1 | 93 | 620 | 10 | 723 |
Cartago | Alvarado | 1 | 48 | 149 | 2 | 199 |
Cartago | Jiménez | 2 | 16 | 125 | 1 | 142 |
Guanacaste | Liberia | 25 | 1111 | 794 | 12 | 1917 |
Guanacaste | Santa Cruz | 12 | 623 | 532 | 6 | 1161 |
Guanacaste | Nicoya | 9 | 260 | 972 | 21 | 1253 |
Guanacaste | Carrillo | 20 | 216 | 428 | 9 | 653 |
Guanacaste | Cañas | 2 | 159 | 556 | 13 | 728 |
Guanacaste | Abangares | 4 | 134 | 252 | 0 | 386 |
Guanacaste | Tilarán | 4 | 94 | 152 | 3 | 249 |
Guanacaste | La Cruz | 1 | 66 | 397 | 4 | 467 |
Guanacaste | Bagaces | 3 | 61 | 251 | 2 | 314 |
Guanacaste | Nandayure | 2 | 36 | 130 | 5 | 171 |
Guanacaste | Hojancha | 2 | 26 | 121 | 1 | 148 |
Heredia | Heredia | 25 | 2146 | 3361 | 79 | 5586 |
Heredia | Santo Domingo | 4 | 527 | 1109 | 19 | 1655 |
Heredia | Sarapiquí | 6 | 479 | 1150 | 11 | 1640 |
Heredia | Santa Barbara | 3 | 315 | 739 | 11 | 1065 |
Heredia | Flores | 2 | 248 | 587 | 6 | 841 |
Heredia | Belén | 9 | 242 | 607 | 8 | 857 |
Heredia | San Rafael | 7 | 239 | 1330 | 17 | 1586 |
Heredia | San Pablo | 6 | 238 | 750 | 16 | 1004 |
Heredia | San Isidro | 5 | 201 | 599 | 16 | 816 |
Heredia | Barva | 5 | 174 | 1097 | 11 | 1282 |
Limón | Pococí | 29 | 1040 | 1698 | 17 | 2755 |
Limón | Limón | 51 | 710 | 3197 | 37 | 3944 |
Limón | Siquirres | 19 | 633 | 1015 | 14 | 1662 |
Limón | Talamanca | 1 | 608 | 618 | 24 | 1250 |
Limón | Guácimo | 5 | 245 | 623 | 7 | 875 |
Limón | Matina | 7 | 202 | 747 | 9 | 958 |
Otro | Otro | 7 | 196 | 400 | 0 | 596 |
Puntarenas | Puntarenas | 38 | 1786 | 3048 | 66 | 4900 |
Puntarenas | Corredores | 2 | 531 | 883 | 14 | 1428 |
Puntarenas | Esparza | 5 | 480 | 548 | 12 | 1040 |
Puntarenas | Golfito | 37 | 413 | 299 | 4 | 716 |
Puntarenas | Buenos Aires | 11 | 398 | 146 | 14 | 558 |
Puntarenas | Garabito | 6 | 306 | 764 | 9 | 1079 |
Puntarenas | Osa | 1 | 251 | 215 | 15 | 481 |
Puntarenas | Coto Brus | 5 | 238 | 108 | 6 | 352 |
Puntarenas | Montes de Oro | 3 | 180 | 330 | 8 | 518 |
Puntarenas | Quepos | 5 | 161 | 590 | 13 | 764 |
Puntarenas | Parrita | 3 | 69 | 272 | 4 | 345 |
San José | Desamparados | 82 | 3220 | 5548 | 135 | 8903 |
San José | San Jose | 59 | 2472 | 17051 | 297 | 19820 |
San José | Alajuelita | 25 | 1707 | 3630 | 61 | 5398 |
San José | Pérez Zeledón | 32 | 1231 | 267 | 25 | 1523 |
San José | Tibás | 4 | 981 | 1791 | 59 | 2831 |
San José | Goicoechea | 29 | 669 | 3588 | 75 | 4332 |
San José | Santa Ana | 9 | 423 | 1749 | 25 | 2197 |
San José | Vázquez de Coronado | 19 | 403 | 1487 | 29 | 1919 |
San José | Curridabat | 21 | 369 | 2623 | 41 | 3033 |
San José | Aserrí | 11 | 328 | 1310 | 16 | 1654 |
San José | Escazú | 14 | 305 | 1739 | 31 | 2075 |
San José | Moravia | 15 | 264 | 1131 | 18 | 1413 |
San José | Montes de Oca | 12 | 206 | 1123 | 15 | 1344 |
San José | Mora | 12 | 186 | 791 | 12 | 989 |
San José | Puriscal | 6 | 137 | 589 | 9 | 735 |
San José | Acosta | 12 | 97 | 609 | 4 | 710 |
San José | Turrubares | 1 | 38 | 80 | 0 | 118 |
San José | León Cortés | 0 | 21 | 73 | 0 | 94 |
San José | Dota | 0 | 15 | 30 | 1 | 46 |
San José | Tarrazú | 0 | 4 | 75 | 2 | 81 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: