San José, 15 dic (Elpaís.cr).- Costa Rica registró 1.149 casos nuevos de COVID-19 el sábado 12 de diciembre, 524 casos el domingo 13 de diciembre, 549 casos el lunes 14 de diciembre y 927 hoy martes 15 de diciembre, llegando a un total de 154.096 casos confirmados por COVID-19.
De los casos registrados el sábado, 226 son por nexo epidemiológico y 923 por laboratorio. En el caso del domingo 55 son por nexo y 469 por laboratorio, el lunes 97 son por nexo epidemiológico y 452 por laboratorio. Para este martes 224 son por nexo epidemiológico y 703 por laboratorio.
El viceministro de Salud de Costa Rica, Pedro González, dijo que en total tenemos 75.208 mujeres y 78.888 hombres, de los cuales 133.189 son costarricenses y 20.907 son extranjeros.
«Por edad tenemos: 130.298 adultos, 11.025 adultos mayores y 12.671 menores de edad, 102 se encuentran en investigación», añadió.
Se contabilizan 121.031 personas recuperadas de las cuales 58.882 son mujeres y 62.149 son hombres, por edad tenemos: 103.448 adultos, 7.291 adultos mayores, 10.195 menores de edad y 97 se encuentran en investigación.
610 personas se encuentran hospitalizadas, 243 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de cero a los 92 años.
El sábado se reportaron 18 lamentables fallecimientos, el domingo ocho, el lunes se contabilizan 15 y hoy martes se suman 20 fallecimientos, llegando a un total de 1.956 decesos relacionados con COVID-19: 734 mujeres y 1.222 hombres, con un rango de edad de nueve a 101 años. Por edad son 621 adultos, 1.333 adultos mayores y dos menores de edad.
Provincia | Cantón | Nuevos | Activos | Recuperados | Fallecidos | Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 37 | 3246 | 8085 | 148 | 11479 |
Alajuela | San Carlos | 23 | 1064 | 5302 | 51 | 6417 |
Alajuela | San Ramon | 6 | 804 | 1073 | 20 | 1897 |
Alajuela | Grecia | 8 | 657 | 1013 | 25 | 1695 |
Alajuela | Naranjo | 4 | 494 | 890 | 13 | 1397 |
Alajuela | Zarcero | 0 | 295 | 252 | 8 | 555 |
Alajuela | Palmares | 7 | 252 | 748 | 11 | 1011 |
Alajuela | Atenas | 4 | 224 | 433 | 4 | 661 |
Alajuela | Upala | 3 | 176 | 525 | 9 | 710 |
Alajuela | Poás | 1 | 149 | 870 | 11 | 1030 |
Alajuela | Guatuso | 3 | 119 | 360 | 4 | 483 |
Alajuela | Río Cuarto | 1 | 82 | 371 | 3 | 456 |
Alajuela | Valverde Vega | 0 | 77 | 287 | 2 | 366 |
Alajuela | Orotina | 3 | 71 | 571 | 5 | 647 |
Alajuela | Los Chiles | 0 | 37 | 503 | 8 | 548 |
Alajuela | San Mateo | 1 | 12 | 77 | 1 | 90 |
Cartago | Cartago | 11 | 903 | 2405 | 31 | 3339 |
Cartago | La Unión | 8 | 527 | 2900 | 41 | 3468 |
Cartago | El Guarco | 4 | 333 | 649 | 9 | 991 |
Cartago | Turrialba | 1 | 252 | 499 | 8 | 759 |
Cartago | Oreamuno | 3 | 191 | 1157 | 9 | 1357 |
Cartago | Paraíso | 1 | 79 | 654 | 10 | 743 |
Cartago | Alvarado | 1 | 34 | 171 | 2 | 207 |
Cartago | Jiménez | 0 | 21 | 129 | 1 | 151 |
Guanacaste | Liberia | 17 | 938 | 1102 | 17 | 2057 |
Guanacaste | Santa Cruz | 8 | 638 | 700 | 8 | 1346 |
Guanacaste | Nicoya | 18 | 261 | 1101 | 23 | 1385 |
Guanacaste | Carrillo | 3 | 226 | 489 | 10 | 725 |
Guanacaste | Cañas | 1 | 151 | 620 | 14 | 785 |
Guanacaste | Abangares | 1 | 140 | 264 | 0 | 404 |
Guanacaste | Tilarán | 5 | 56 | 208 | 5 | 269 |
Guanacaste | Bagaces | 0 | 47 | 280 | 2 | 329 |
Guanacaste | La Cruz | 0 | 43 | 427 | 5 | 475 |
Guanacaste | Nandayure | 2 | 35 | 148 | 5 | 188 |
Guanacaste | Hojancha | 4 | 28 | 137 | 1 | 166 |
Heredia | Heredia | 11 | 1523 | 4203 | 80 | 5806 |
Heredia | Santo Domingo | 3 | 449 | 1259 | 22 | 1730 |
Heredia | Sarapiquí | 15 | 367 | 1351 | 18 | 1736 |
Heredia | Flores | 2 | 239 | 623 | 7 | 869 |
Heredia | Belén | 6 | 233 | 654 | 8 | 895 |
Heredia | San Pablo | 2 | 225 | 813 | 17 | 1055 |
Heredia | Santa Bárbara | 3 | 222 | 881 | 11 | 1114 |
Heredia | San Rafael | 4 | 186 | 1450 | 18 | 1654 |
Heredia | Barva | 7 | 148 | 1179 | 14 | 1341 |
Heredia | San Isidro | 0 | 141 | 688 | 19 | 848 |
Limón | Pococí | 9 | 971 | 1991 | 20 | 2982 |
Limón | Siquirres | 9 | 672 | 1122 | 15 | 1809 |
Limón | Limón | 6 | 424 | 3684 | 41 | 4149 |
Limón | Talamanca | 2 | 215 | 1045 | 25 | 1285 |
Limón | Guácimo | 9 | 182 | 759 | 7 | 948 |
Limón | Matina | 3 | 161 | 849 | 10 | 1020 |
Otro | Otro | 2 | 129 | 498 | 0 | 627 |
Puntarenas | Puntarenas | 29 | 1240 | 3862 | 75 | 5177 |
Puntarenas | Corredores | 21 | 493 | 1092 | 15 | 1600 |
Puntarenas | Esparza | 4 | 486 | 622 | 13 | 1121 |
Puntarenas | Buenos Aires | 1 | 343 | 249 | 22 | 614 |
Puntarenas | Golfito | 22 | 322 | 527 | 5 | 854 |
Puntarenas | Garabito | 4 | 289 | 842 | 11 | 1142 |
Puntarenas | Coto Brus | 0 | 244 | 147 | 6 | 397 |
Puntarenas | Osa | 1 | 194 | 312 | 16 | 522 |
Puntarenas | Montes de Oro | 2 | 153 | 382 | 9 | 544 |
Puntarenas | Quepos | 3 | 121 | 673 | 12 | 806 |
Puntarenas | Parrita | 0 | 60 | 305 | 4 | 369 |
San José | Desamparados | 29 | 2092 | 7016 | 138 | 9246 |
San José | San José | 35 | 1851 | 18190 | 307 | 20348 |
San José | Pérez Zeledón | 30 | 1241 | 531 | 37 | 1809 |
San José | Alajuelita | 14 | 718 | 4764 | 63 | 5545 |
San José | Tibás | 9 | 585 | 2274 | 59 | 2918 |
San José | Goicoechea | 3 | 577 | 3860 | 78 | 4515 |
San José | Curridabat | 6 | 446 | 2696 | 41 | 3183 |
San José | Aserrí | 12 | 360 | 1360 | 17 | 1737 |
San José | Santa Ana | 7 | 332 | 1914 | 27 | 2273 |
San José | Vázquez de Coronado | 3 | 311 | 1680 | 29 | 2020 |
San José | Escazú | 6 | 267 | 1874 | 31 | 2172 |
San José | Moravia | 2 | 247 | 1219 | 18 | 1484 |
San José | Montes de Oca | 11 | 216 | 1196 | 18 | 1430 |
San José | Mora | 4 | 114 | 896 | 13 | 1023 |
San José | Puriscal | 4 | 110 | 644 | 9 | 763 |
San José | Acosta | 2 | 103 | 639 | 4 | 746 |
San José | Turrubares | 1 | 32 | 92 | 0 | 124 |
San José | Dota | 1 | 10 | 37 | 1 | 48 |
San José | León Cortés | 0 | 10 | 90 | 0 | 100 |
San José | Tarrazú | 1 | 6 | 77 | 2 | 85 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo:
1 Comment
Anti Sistema
El CDC reconoció incluir las muertes por neumonía e influenza como muertes por COVID https://cienciaysaludnatural.com/el-cdc-reconocio-incluir-las-muertes-por-neumonia-e-influenza-como-muertes-por-covid/
Esta farsa de la plandemia es de no acabar, todos los que mueren por otras patologías son covi y seguimos durmiendo en los laureles, de verdad que un pueblo domesticado es un peligro