San José. 15 dic (Elpaís.cr).- Costa Rica registró este miércoles 927 nuevos casos Covid-19 para un histórico de 155.263 desde marzo anterior cuando apareció la primera persona contagiada, mientras 1.967 han fallecido, 12 más que hasta el martes.
El Ministerio de Salud, en su informe diario, indica que 30.349 personas sufren el mal y 122.947 se han recuperado.
Casos por COVID-19, según provincia de residencia y condición al 15 de diciembre:
Provincia | Cantón | Nuevos | Activos | Recuperados | Fallecidos | Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 57 | 2880 | 8505 | 151 | 11536 |
Alajuela | San Carlos | 32 | 996 | 5402 | 51 | 6449 |
Alajuela | San Ramón | 5 | 730 | 1152 | 20 | 1902 |
Alajuela | Grecia | 16 | 605 | 1081 | 25 | 1711 |
Alajuela | Naranjo | 14 | 467 | 930 | 14 | 1411 |
Alajuela | Zarcero | 0 | 270 | 275 | 10 | 555 |
Alajuela | Palmares | 5 | 252 | 753 | 11 | 1016 |
Alajuela | Atenas | 3 | 205 | 455 | 4 | 664 |
Alajuela | Upala | 3 | 173 | 530 | 10 | 713 |
Alajuela | Poás | 7 | 137 | 889 | 11 | 1037 |
Alajuela | Guatuso | 2 | 120 | 361 | 4 | 485 |
Alajuela | Valverde Vega | 7 | 75 | 296 | 2 | 373 |
Alajuela | Orotina | 9 | 73 | 577 | 6 | 656 |
Alajuela | Río Cuarto | 0 | 73 | 380 | 3 | 456 |
Alajuela | Los Chiles | 4 | 40 | 504 | 8 | 552 |
Alajuela | San Mateo | 1 | 13 | 77 | 1 | 91 |
Cartago | Cartago | 16 | 812 | 2512 | 31 | 3355 |
Cartago | La Unión | 15 | 466 | 2976 | 41 | 3483 |
Cartago | El Guarco | 4 | 299 | 687 | 9 | 995 |
Cartago | Turrialba | 10 | 262 | 499 | 8 | 769 |
Cartago | Oreamuno | 4 | 174 | 1178 | 9 | 1361 |
Cartago | Paraíso | 11 | 63 | 681 | 10 | 754 |
Cartago | Alvarado | 0 | 26 | 179 | 2 | 207 |
Cartago | Jiménez | 0 | 21 | 129 | 1 | 151 |
Guanacaste | Liberia | 24 | 883 | 1181 | 17 | 2081 |
Guanacaste | Santa Cruz | 1 | 586 | 753 | 8 | 1347 |
Guanacaste | Nicoya | 19 | 262 | 1119 | 23 | 1404 |
Guanacaste | Carrillo | 5 | 230 | 490 | 10 | 730 |
Guanacaste | Abangares | 6 | 144 | 266 | 0 | 410 |
Guanacaste | Cañas | 2 | 131 | 642 | 14 | 787 |
Guanacaste | Tilarán | 1 | 52 | 213 | 5 | 270 |
Guanacaste | Bagaces | 2 | 44 | 285 | 2 | 331 |
Guanacaste | La Cruz | 3 | 42 | 431 | 5 | 478 |
Guanacaste | Nandayure | 4 | 34 | 153 | 5 | 192 |
Guanacaste | Hojancha | 1 | 26 | 140 | 1 | 167 |
Heredia | Heredia | 31 | 1411 | 4345 | 81 | 5837 |
Heredia | Santo Domingo | 13 | 431 | 1290 | 22 | 1743 |
Heredia | Sarapiquí | 15 | 360 | 1372 | 19 | 1751 |
Heredia | Belén | 11 | 240 | 658 | 8 | 906 |
Heredia | Flores | 7 | 240 | 629 | 7 | 876 |
Heredia | San Pablo | 10 | 226 | 822 | 17 | 1065 |
Heredia | Santa Bárbara | 14 | 219 | 898 | 11 | 1128 |
Heredia | San Rafael | 2 | 175 | 1463 | 18 | 1656 |
Heredia | Barva | 7 | 147 | 1186 | 15 | 1348 |
Heredia | San Isidro | 4 | 121 | 712 | 19 | 852 |
Limón | Pococí | 28 | 985 | 2005 | 20 | 3010 |
Limón | Siquirres | 22 | 673 | 1142 | 16 | 1831 |
Limón | Limón | 33 | 411 | 3729 | 41 | 4181 |
Limón | Talamanca | 5 | 202 | 1063 | 25 | 1290 |
Limón | Guácimo | 6 | 171 | 776 | 7 | 954 |
Limón | Matina | 9 | 158 | 860 | 11 | 1029 |
Otro | Otro | 0 | 122 | 505 | 0 | 627 |
Puntarenas | Puntarenas | 42 | 1171 | 3973 | 75 | 5219 |
Puntarenas | Corredores | 19 | 495 | 1109 | 15 | 1619 |
Puntarenas | Esparza | 14 | 464 | 658 | 13 | 1135 |
Puntarenas | Buenos Aires | 7 | 331 | 267 | 23 | 621 |
Puntarenas | Golfito | 30 | 322 | 557 | 5 | 884 |
Puntarenas | Garabito | 10 | 287 | 854 | 11 | 1152 |
Puntarenas | Coto Brus | 13 | 247 | 157 | 6 | 410 |
Puntarenas | Osa | 19 | 203 | 322 | 16 | 541 |
Puntarenas | Montes de Oro | 6 | 148 | 393 | 9 | 550 |
Puntarenas | Quepos | 9 | 106 | 697 | 12 | 815 |
Puntarenas | Parrita | 8 | 60 | 313 | 4 | 377 |
San José | Desamparados | 26 | 1936 | 7194 | 142 | 9272 |
San José | San José | 54 | 1798 | 18297 | 307 | 20402 |
San José | Pérez Zeledón | 20 | 1198 | 593 | 38 | 1829 |
San José | Alajuelita | 14 | 717 | 4779 | 63 | 5559 |
San José | Goicoechea | 38 | 585 | 3890 | 78 | 4553 |
San José | Tibás | 11 | 533 | 2337 | 59 | 2929 |
San José | Curridabat | 13 | 450 | 2706 | 41 | 3197 |
San José | Aserrí | 7 | 362 | 1365 | 17 | 1744 |
San José | Vázquez de Coronado | 19 | 307 | 1703 | 29 | 2039 |
San José | Santa Ana | 6 | 300 | 1952 | 27 | 2279 |
San José | Escazú | 3 | 270 | 1874 | 31 | 2175 |
San José | Moravia | 3 | 243 | 1226 | 18 | 1487 |
San José | Montes de Oca | 7 | 220 | 1198 | 19 | 1437 |
San José | Mora | 4 | 117 | 897 | 13 | 1027 |
San José | Puriscal | 6 | 115 | 645 | 9 | 769 |
San José | Acosta | 4 | 105 | 641 | 4 | 750 |
San José | Turrubares | 1 | 31 | 94 | 0 | 125 |
San José | León Cortés | 2 | 12 | 90 | 0 | 102 |
San José | Dota | 0 | 10 | 37 | 1 | 48 |
San José | Tarrazú | 2 | 8 | 77 | 2 | 87 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo:
1 Comment
Max
Tomando en cuenta que, entre más pruebas se hagan más positivos y falsos positivos se obtendrán más bien son pocos. El gobierno hará lo que sea para sesgar resultados que demuestren que su hipótesis de tragedia a fin de año es verdadera. Si se acerca a una clínica en estos días con dolor de muelas, dará positivos….