San José, 22 dic (Elpaís.cr).- El Ministerio de Salud de Costa Rica informó que 14 personas han fallecido el último día afectados por Covid-19, mientras se registran 911 casos nuevos para un histórico de 160.804 confirmados.
Además, el informe resalta que del total, 139.400 son nacionales, 21.404 extranjeros y se han recuperado 127.618, 2051 han fallecido y se mantienen activos 31.135.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición al 22 de diciembre:
Provincia | Cantón | Nuevos | Activos | Recuperados | Fallecidos | Acumulados |
Alajuela | Alajuela | 60 | 3020 | 8768 | 162 | 11950 |
Alajuela | San Carlos | 63 | 1087 | 5622 | 53 | 6762 |
Alajuela | San Ramón | 7 | 713 | 1216 | 20 | 1949 |
Alajuela | Grecia | 25 | 700 | 1123 | 27 | 1850 |
Alajuela | Naranjo | 12 | 446 | 1006 | 14 | 1466 |
Alajuela | Zarcero | 8 | 278 | 295 | 13 | 586 |
Alajuela | Atenas | 5 | 209 | 474 | 5 | 688 |
Alajuela | Upala | 11 | 181 | 575 | 11 | 767 |
Alajuela | Guatuso | 10 | 134 | 383 | 5 | 522 |
Alajuela | Palmares | 13 | 96 | 958 | 11 | 1065 |
Alajuela | Poas | 13 | 94 | 981 | 12 | 1087 |
Alajuela | Orotina | 4 | 79 | 606 | 6 | 691 |
Alajuela | Río Cuarto | 0 | 73 | 386 | 3 | 462 |
Alajuela | Valverde Vega | 8 | 62 | 347 | 2 | 411 |
Alajuela | Los Chiles | 2 | 33 | 529 | 8 | 570 |
Alajuela | San Mateo | 1 | 19 | 81 | 1 | 101 |
Cartago | Cartago | 19 | 756 | 2773 | 33 | 3562 |
Cartago | La Unión | 11 | 432 | 3143 | 42 | 3617 |
Cartago | El Guarco | 10 | 308 | 762 | 9 | 1079 |
Cartago | Turrialba | 2 | 288 | 529 | 10 | 827 |
Cartago | Oreamuno | 11 | 170 | 1267 | 9 | 1446 |
Cartago | Paraíso | 9 | 87 | 710 | 10 | 807 |
Cartago | Alvarado | 0 | 28 | 188 | 2 | 218 |
Cartago | Jiménez | 0 | 22 | 133 | 1 | 156 |
Guanacaste | Liberia | 23 | 980 | 1206 | 19 | 2205 |
Guanacaste | Santa Cruz | 9 | 587 | 856 | 9 | 1452 |
Guanacaste | Nicoya | 13 | 223 | 1254 | 24 | 1501 |
Guanacaste | Carrillo | 7 | 192 | 573 | 10 | 775 |
Guanacaste | Cañas | 0 | 108 | 688 | 14 | 810 |
Guanacaste | Abangares | 4 | 68 | 371 | 0 | 439 |
Guanacaste | Tilarán | 1 | 64 | 215 | 5 | 284 |
Guanacaste | Bagaces | 3 | 46 | 300 | 2 | 348 |
Guanacaste | La Cruz | 1 | 37 | 444 | 5 | 486 |
Guanacaste | Nandayure | 0 | 29 | 167 | 5 | 201 |
Guanacaste | Hojancha | 1 | 25 | 156 | 3 | 184 |
Heredia | Heredia | 22 | 1454 | 4473 | 87 | 6014 |
Heredia | Santo Domingo | 5 | 391 | 1387 | 24 | 1802 |
Heredia | Sarapiquí | 16 | 330 | 1486 | 19 | 1835 |
Heredia | Flores | 10 | 226 | 684 | 7 | 917 |
Heredia | Santa Bárbara | 9 | 222 | 929 | 14 | 1165 |
Heredia | Belén | 8 | 215 | 734 | 9 | 958 |
Heredia | San Pablo | 3 | 212 | 864 | 17 | 1093 |
Heredia | San Rafael | 4 | 185 | 1514 | 18 | 1717 |
Heredia | Barva | 7 | 141 | 1232 | 15 | 1388 |
Heredia | San Isidro | 5 | 93 | 762 | 21 | 876 |
Limón | Pococí | 24 | 1164 | 2065 | 22 | 3251 |
Limón | Siquirres | 36 | 821 | 1166 | 16 | 2003 |
Limón | Limón | 25 | 529 | 3908 | 43 | 4480 |
Limón | Talamanca | 6 | 231 | 1089 | 26 | 1346 |
Limón | Guácimo | 21 | 189 | 837 | 9 | 1035 |
Limón | Matina | 12 | 147 | 932 | 12 | 1091 |
Otro | Otro | 4 | 100 | 504 | 0 | 604 |
Puntarenas | Puntarenas | 28 | 1038 | 4272 | 81 | 5391 |
Puntarenas | Corredores | 26 | 572 | 1225 | 15 | 1812 |
Puntarenas | Esparza | 8 | 497 | 679 | 13 | 1189 |
Puntarenas | Golfito | 34 | 451 | 579 | 4 | 1034 |
Puntarenas | Buenos Aires | 1 | 365 | 284 | 24 | 673 |
Puntarenas | Garabito | 4 | 288 | 897 | 11 | 1196 |
Puntarenas | Coto Brus | 8 | 285 | 165 | 6 | 456 |
Puntarenas | Osa | 3 | 186 | 391 | 20 | 597 |
Puntarenas | Montes de Oro | 2 | 122 | 445 | 10 | 577 |
Puntarenas | Quepos | 12 | 117 | 734 | 13 | 864 |
Puntarenas | Parrita | 0 | 51 | 342 | 4 | 397 |
San José | Desamparados | 39 | 2068 | 7345 | 148 | 9561 |
San José | Pérez Zeledón | 18 | 1349 | 631 | 43 | 2023 |
San José | San José | 41 | 1343 | 19169 | 313 | 20825 |
San José | Alajuelita | 12 | 826 | 4813 | 65 | 5704 |
San José | Tibás | 16 | 562 | 2377 | 60 | 2999 |
San José | Goicoechea | 16 | 555 | 4078 | 80 | 4713 |
San José | Aserrí | 8 | 388 | 1393 | 18 | 1799 |
San José | Escazú | 8 | 282 | 1964 | 31 | 2277 |
San José | Santa Ana | 6 | 281 | 2056 | 27 | 2364 |
San José | Vázquez de Coronado | 5 | 231 | 1842 | 30 | 2103 |
San José | Moravia | 8 | 226 | 1319 | 18 | 1563 |
San José | Montes de Oca | 3 | 211 | 1263 | 19 | 1493 |
San José | Curridabat | 11 | 210 | 3043 | 43 | 3296 |
San José | Puriscal | 2 | 103 | 681 | 10 | 794 |
San José | Mora | 4 | 80 | 966 | 13 | 1059 |
San José | Acosta | 2 | 58 | 700 | 5 | 763 |
San José | Turrubares | 0 | 32 | 99 | 0 | 131 |
San José | Tarrazú | 3 | 16 | 77 | 2 | 95 |
San José | León Cortés | 0 | 14 | 94 | 0 | 108 |
San José | Dota | 0 | 4 | 44 | 1 | 49 |
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, Costa Rica
Datos preliminares, en razón del método y las investigaciones epidemiológicas, los datos diarios pueden variar.

Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: