San José, 19 may (Elpaís.cr).- Costa Rica recibió la noche de este miércoles un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer/BioNTech en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en momentos en que suman 2 900 nuevos casos Covid-19, 23 decesos y 517 pacientes en unidades de cuidados intensivos.
Se trata del lote más grande que se ha recibido, 174.330 vacunas que fueron adquiridas a través de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).
El presidente de la CNE, Alexander Solís, indicó que “esto nos permite sostener ese programa de vacunación, que cada vez logramos acelerar más conforme llegan las dosis de vacunas al país y esto gracias al trabajo comprometido de muchas instituciones que participamos activamente en este proceso.”
Según datos del lunes 17 de mayo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se han aplicado 1.251.900 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en todo el país y con la llegada de este vigésimo primer lote se podrá continuar con la aceleración en la campaña de vacunación.
Mayo es el mes en que más vacunas se han recibido, con un total de 511.170 dosis hasta el momento, pues aún faltan entregas para lo que resta del mes. En total, Costa Rica ha recibido, desde el 23 de diciembre, 1.769.025 dosis sumando las entregas de Pfizer/BioNTech y el mecanismo COVAX.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición:
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
---|---|---|---|---|---|---|
Alajuela | Alajuela | 208 | 6589 | 14570 | 268 | 21427 |
Alajuela | San Carlos | 93 | 1515 | 9263 | 116 | 10894 |
Alajuela | San Ramon | 51 | 1047 | 2497 | 43 | 3587 |
Alajuela | Naranjo | 31 | 1026 | 2148 | 26 | 3200 |
Alajuela | Palmares | 43 | 905 | 1661 | 23 | 2589 |
Alajuela | Grecia | 48 | 765 | 3370 | 54 | 4189 |
Alajuela | Atenas | 19 | 657 | 891 | 15 | 1563 |
Alajuela | Valverde Vega | 20 | 380 | 881 | 5 | 1266 |
Alajuela | Poás | 9 | 355 | 1770 | 22 | 2147 |
Alajuela | Upala | 19 | 317 | 1164 | 20 | 1501 |
Alajuela | Guatuso | 4 | 216 | 722 | 18 | 956 |
Alajuela | Zarcero | 12 | 187 | 776 | 21 | 984 |
Alajuela | Los Chiles | 18 | 173 | 948 | 23 | 1144 |
Alajuela | Orotina | 11 | 141 | 1297 | 16 | 1454 |
Alajuela | Río Cuarto | 4 | 86 | 510 | 4 | 600 |
Alajuela | San Mateo | 4 | 47 | 209 | 2 | 258 |
Cartago | Cartago | 101 | 2907 | 6041 | 72 | 9020 |
Cartago | La Unión | 86 | 1506 | 5151 | 72 | 6729 |
Cartago | El Guarco | 36 | 939 | 1953 | 16 | 2908 |
Cartago | Oreamuno | 51 | 557 | 2434 | 22 | 3013 |
Cartago | Paraíso | 47 | 492 | 1685 | 19 | 2196 |
Cartago | Turrialba | 29 | 331 | 1722 | 28 | 2081 |
Cartago | Alvarado | 6 | 85 | 402 | 6 | 493 |
Cartago | Jiménez | 6 | 71 | 347 | 6 | 424 |
Guanacaste | Santa Cruz | 38 | 1288 | 2031 | 28 | 3347 |
Guanacaste | Liberia | 48 | 977 | 2556 | 36 | 3569 |
Guanacaste | Nicoya | 34 | 601 | 2013 | 40 | 2654 |
Guanacaste | Carrillo | 45 | 410 | 1224 | 24 | 1658 |
Guanacaste | Tilarán | 2 | 170 | 352 | 8 | 530 |
Guanacaste | Abangares | 10 | 117 | 566 | 7 | 690 |
Guanacaste | Cañas | 7 | 78 | 1012 | 19 | 1109 |
Guanacaste | Bagaces | 11 | 71 | 523 | 5 | 599 |
Guanacaste | La Cruz | 7 | 54 | 716 | 9 | 779 |
Guanacaste | Hojancha | 13 | 40 | 268 | 4 | 312 |
Guanacaste | Nandayure | 1 | 18 | 327 | 5 | 350 |
Heredia | Heredia | 107 | 2932 | 7292 | 135 | 10359 |
Heredia | Santo Domingo | 34 | 1235 | 2294 | 43 | 3572 |
Heredia | Santa Bárbara | 34 | 788 | 1562 | 23 | 2373 |
Heredia | San Rafael | 49 | 739 | 2503 | 40 | 3282 |
Heredia | Barva | 31 | 592 | 2139 | 32 | 2763 |
Heredia | San Pablo | 26 | 513 | 1585 | 28 | 2126 |
Heredia | Flores | 21 | 510 | 1278 | 18 | 1806 |
Heredia | Belén | 14 | 482 | 1358 | 14 | 1854 |
Heredia | San Isidro | 22 | 360 | 1378 | 29 | 1767 |
Heredia | Sarapiquí | 3 | 317 | 2444 | 33 | 2794 |
Limón | Pococí | 91 | 1124 | 6513 | 75 | 7712 |
Limón | Guácimo | 34 | 654 | 2185 | 23 | 2862 |
Limón | Limón | 47 | 394 | 6985 | 88 | 7467 |
Limón | Siquirres | 14 | 265 | 3958 | 45 | 4268 |
Limón | Matina | 9 | 179 | 2080 | 23 | 2282 |
Limón | Talamanca | 6 | 117 | 2046 | 44 | 2207 |
Otro | Otro | 3 | 87 | 511 | 1 | 599 |
Puntarenas | Puntarenas | 53 | 1378 | 6840 | 107 | 8325 |
Puntarenas | Esparza | 24 | 579 | 1458 | 24 | 2061 |
Puntarenas | Quepos | 20 | 501 | 1842 | 26 | 2369 |
Puntarenas | Buenos Aires | 20 | 476 | 1128 | 51 | 1655 |
Puntarenas | Parrita | 19 | 361 | 785 | 20 | 1166 |
Puntarenas | Osa | 3 | 347 | 1138 | 38 | 1523 |
Puntarenas | Garabito | 5 | 304 | 1928 | 15 | 2247 |
Puntarenas | Coto Brus | 7 | 248 | 1130 | 10 | 1388 |
Puntarenas | Golfito | 11 | 207 | 1837 | 16 | 2060 |
Puntarenas | Corredores | 3 | 172 | 3500 | 57 | 3729 |
Puntarenas | Montes de Oro | 2 | 46 | 797 | 14 | 857 |
San José | San José | 252 | 5576 | 24633 | 467 | 30676 |
San José | Desamparados | 160 | 3692 | 11026 | 209 | 14927 |
San José | Pérez Zeledón | 88 | 2871 | 3963 | 123 | 6957 |
San José | Goicoechea | 95 | 2172 | 5881 | 137 | 8190 |
San José | Alajuelita | 46 | 1801 | 6362 | 100 | 8263 |
San José | Tibás | 52 | 1284 | 3546 | 99 | 4929 |
San José | Montes de Oca | 36 | 941 | 1987 | 39 | 2967 |
San José | Aserrí | 46 | 881 | 2079 | 26 | 2986 |
San José | Santa Ana | 35 | 731 | 3234 | 40 | 4005 |
San José | Escazú | 54 | 703 | 3458 | 52 | 4213 |
San José | Vázquez de Coronado | 26 | 676 | 3329 | 47 | 4052 |
San José | Curridabat | 33 | 602 | 4719 | 80 | 5401 |
San José | Moravia | 24 | 568 | 2639 | 48 | 3255 |
San José | Mora | 31 | 210 | 1604 | 20 | 1834 |
San José | Puriscal | 9 | 158 | 1133 | 18 | 1309 |
San José | Acosta | 20 | 154 | 987 | 8 | 1149 |
San José | León Cortés | 3 | 37 | 279 | 1 | 317 |
San José | Turrubares | 1 | 35 | 170 | 0 | 205 |
San José | Tarrazú | 1 | 31 | 282 | 4 | 317 |
San José | Dota | 4 | 26 | 145 | 4 | 175 |
Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:
Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo: