San José, 17 ene (EP/PL).- Los hospitalizados sin vacunar contra la Covid-19 tienen más posibilidades de requerir cuidados intensivos, afirmó hoy Susana López, jefa de la subárea de Análisis Estadístico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Datos oficiales revelados por López refieren que el 11 de enero, la CCSS -encargada de la salud pública- reportó 212 pacientes hospitalizados por esta enfermedad, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 150 estaban en salón y 62 en cuidados intensivos.
Precisó que los hospitalizados por Covid-19, indistintamente de su esquema de vacunación, tienen asociados factores de riesgo, principalmente diabetes, hipertensión y obesidad, y son en su mayoría mayores de 50 años.
Una de las diferencias más importantes, señaló, es que las personas con dos dosis (esquema completo) presentan una estancia promedio de nueve, mientras es de 32 días para aquellas que no se han inyectado ni una dosis de fármacos antiCovid-19.
Esos datos reflejan que los no vacunados tienen 8,6 veces más posibilidades de requerir hospitalización en cuidados intensivos y 3,68 veces más de probabilidades de morir, indicó López, por lo que resaltó la contribución del proceso se vacunación e instó a hacerlo para evitar la enfermedad severa y la muerte.
De los 62 internados en cuidados intensivos el pasado día 11, un 27,4 por ciento no estaban vacunados, un 4,8 tenía su esquema incompleto y un 1,6 tenía menos de 15 días de haber recibido su segunda dosis; es decir, sus organismos estaban en proceso de desarrollar las defensas contra la Covid-19, explicó López.
En cuanto a los 150 ingresados en salón, un 38 por ciento no estaba aún vacunado contra la Covid-19, un 3,3 poseía un esquema incompleto, y un 0,7 tenía menos de 15 días de haber completado su esquema.
En los últimos días, Costa Rica vive un crecimiento exponencial de los nuevos casos de esta enfermedad, provocado por la presencia de la variante Ómicron del SARS-CoV-2, mucho más contagiosa que todas las anteriores.
Ante eso, los expertos de la CCSS insisten en la necesidad de que las personas mantengan su escudo protector contra la Covid-19, así como cumplan medidas sanitarias como lavado de manos, distanciamiento físico, usar correctamente la mascarilla y promover la ventilación de los espacios cerrados cuando haya algún tipo de reunión familiar.
Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición:
Provincia |
Cantón |
Nuevos |
Activos |
Recuperados |
Fallecidos |
Acumulados |
---|---|---|---|---|---|---|
Alajuela | Alajuela | 173 | 3249 | 40360 | 556 | 44165 |
Alajuela | San Carlos | 36 | 1009 | 23109 | 332 | 24450 |
Alajuela | San Ramón | 39 | 620 | 7753 | 118 | 8491 |
Alajuela | Grecia | 33 | 517 | 8261 | 108 | 8886 |
Alajuela | Naranjo | 12 | 257 | 5617 | 51 | 5925 |
Alajuela | Atenas | 19 | 238 | 3279 | 32 | 3549 |
Alajuela | Palmares | 15 | 220 | 5180 | 55 | 5455 |
Alajuela | Valverde Vega | 2 | 179 | 2358 | 15 | 2552 |
Alajuela | Poás | 11 | 178 | 4126 | 48 | 4352 |
Alajuela | Orotina | 18 | 153 | 2823 | 32 | 3008 |
Alajuela | Upala | 18 | 124 | 4963 | 56 | 5143 |
Alajuela | Zarcero | 1 | 71 | 1883 | 27 | 1981 |
Alajuela | Guatuso | 1 | 27 | 2200 | 35 | 2262 |
Alajuela | San Mateo | 5 | 24 | 588 | 4 | 616 |
Alajuela | Los Chiles | 2 | 22 | 2895 | 58 | 2975 |
Alajuela | Rio Cuarto | 1 | 17 | 1173 | 14 | 1204 |
Cartago | Cartago | 159 | 1907 | 19299 | 141 | 21347 |
Cartago | La Unión | 56 | 780 | 12660 | 128 | 13568 |
Cartago | Turrialba | 46 | 662 | 4344 | 51 | 5057 |
Cartago | El Guarco | 54 | 553 | 5838 | 33 | 6424 |
Cartago | Oreamuno | 29 | 446 | 5856 | 44 | 6346 |
Cartago | Paraíso | 67 | 342 | 4919 | 46 | 5307 |
Cartago | Alvarado | 12 | 95 | 1085 | 11 | 1191 |
Cartago | Jiménez | 6 | 76 | 933 | 15 | 1024 |
Guanacaste | Santa Cruz | 55 | 1009 | 7607 | 110 | 8726 |
Guanacaste | Liberia | 54 | 741 | 7594 | 123 | 8458 |
Guanacaste | Carrillo | 38 | 500 | 4504 | 68 | 5072 |
Guanacaste | Nicoya | 35 | 459 | 6169 | 95 | 6723 |
Guanacaste | Nandayure | 7 | 106 | 938 | 11 | 1055 |
Guanacaste | La Cruz | 14 | 102 | 2892 | 27 | 3021 |
Guanacaste | Abangares | 17 | 101 | 2007 | 23 | 2131 |
Guanacaste | Tilarán | 4 | 101 | 1580 | 23 | 1704 |
Guanacaste | Cañas | 8 | 80 | 2533 | 44 | 2657 |
Guanacaste | Bagaces | 0 | 58 | 1937 | 30 | 2025 |
Guanacaste | Hojancha | 2 | 43 | 856 | 9 | 908 |
Heredia | Heredia | 93 | 2008 | 17893 | 241 | 20142 |
Heredia | Santo Domingo | 20 | 761 | 6015 | 83 | 6859 |
Heredia | San Rafael | 47 | 704 | 5729 | 80 | 6513 |
Heredia | Belén | 20 | 520 | 3268 | 41 | 3829 |
Heredia | Barva | 33 | 496 | 5181 | 64 | 5741 |
Heredia | San Pablo | 18 | 472 | 3571 | 45 | 4088 |
Heredia | Santa Bárbara | 21 | 419 | 4669 | 55 | 5143 |
Heredia | Flores | 21 | 371 | 3321 | 40 | 3732 |
Heredia | San Isidro | 13 | 363 | 3110 | 37 | 3510 |
Heredia | Sarapiquí | 16 | 149 | 5339 | 75 | 5563 |
Limón | Limón | 50 | 923 | 12763 | 160 | 13846 |
Limón | Pococí | 36 | 689 | 13972 | 151 | 14812 |
Limón | Talamanca | 45 | 512 | 3672 | 71 | 4255 |
Limón | Siquirres | 31 | 477 | 7151 | 73 | 7701 |
Limón | Matina | 28 | 270 | 4042 | 44 | 4356 |
Limón | Guácimo | 28 | 222 | 5152 | 52 | 5426 |
Otro | Otro | 0 | 5 | 648 | 5 | 658 |
Puntarenas | Puntarenas | 96 | 1944 | 18808 | 233 | 20985 |
Puntarenas | Quepos | 100 | 869 | 4462 | 46 | 5377 |
Puntarenas | Garabito | 55 | 820 | 4230 | 32 | 5082 |
Puntarenas | Esparza | 29 | 253 | 4962 | 58 | 5273 |
Puntarenas | Coto Brus | 6 | 222 | 3187 | 31 | 3440 |
Puntarenas | Osa | 12 | 203 | 3554 | 50 | 3807 |
Puntarenas | Parrita | 11 | 191 | 2263 | 30 | 2484 |
Puntarenas | Golfito | 12 | 188 | 4165 | 51 | 4404 |
Puntarenas | Montes de Oro | 8 | 118 | 1915 | 26 | 2059 |
Puntarenas | Corredores | 8 | 100 | 6066 | 94 | 6260 |
Puntarenas | Buenos Aires | 10 | 92 | 3129 | 82 | 3303 |
San José | San José | 256 | 4212 | 51507 | 831 | 56550 |
San José | Desamparados | 103 | 2020 | 28107 | 400 | 30527 |
San José | Goicoechea | 97 | 1828 | 14870 | 278 | 16976 |
San José | Santa Ana | 24 | 1424 | 8300 | 73 | 9797 |
San José | Escazú | 37 | 1392 | 8063 | 95 | 9550 |
San José | Curridabat | 38 | 1139 | 8750 | 134 | 10023 |
San José | Tibás | 29 | 1029 | 8756 | 155 | 9940 |
San José | Moravia | 28 | 880 | 6022 | 99 | 7001 |
San José | Montes de Oca | 45 | 838 | 5322 | 68 | 6228 |
San José | Vázquez de Coronado | 52 | 823 | 8484 | 102 | 9409 |
San José | Alajuelita | 32 | 692 | 13625 | 164 | 14481 |
San José | Aserrí | 26 | 576 | 6535 | 66 | 7177 |
San José | Pérez Zeledón | 43 | 553 | 12620 | 219 | 13392 |
San José | Mora | 36 | 388 | 3918 | 43 | 4349 |
San José | Puriscal | 27 | 258 | 2966 | 39 | 3263 |
San José | Acosta | 14 | 181 | 2548 | 15 | 2744 |
San José | Tarrazú | 9 | 56 | 1066 | 9 | 1131 |
San José | Dota | 8 | 32 | 354 | 4 | 390 |
San José | León Cortés | 4 | 30 | 803 | 2 | 835 |
San José | Turrubares | 1 | 18 | 398 | 2 | 418 |
n