sábado 9, diciembre 2023
spot_img
spot_img

Costa Rica registra dos mil 746 nuevos casos de Covid-19

San José, 7 feb (Elpaís.cr).- Costa Rica registró este lunes dos mil 746 nuevos casos de Covid-19, para sumar 733 mil 708 confirmados desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, indica el informe del Ministerio de Salud.

Desde hace cinco semanas, Costa Rica presenta un crecimiento exponencial de nuevos positivos a esta enfermedad, situación provocada por la presencia de la variante Ómicron del SARS-CoV-2, considerada mucho más contagiosa que todas las anteriores.

El reporte, divulgado en el sitio Web de esa cartera, precisa que del total de nuevos casos, 191 fueron por nexo epidemiológico (conviviente de un confirmado por PCR que presenta síntomas) y dos mil 555 por laboratorio (prueba PCR).

Señala que del total de infectados desde marzo de 2020, con entre cero y 113 años de edad, 372 mil 42 son mujeres y 361 mil 664 hombres; 647 mil 119 costarricenses y 86 mil 589 extranjeros; 609 mil 74 adultos, 44 mil 949 adultos mayores, 79 mil 506 menores de edad y 176 ignorados; contabilizan 584 mil 51 recuperados y 141 mil 963 activos.

Hay 946 hospitalizados, de ellos 130 en cuidados intensivos, con entre cero y 95 años de edad.

El informe indica que en los últimos tres días fallecieron 53 personas, una de ellas menor de edad, para acumular siete mil 694 decesos desde marzo de 2020, de los cuales tres mil uno son mujeres y cuatro mil 693 hombres, con un rango de edad de cero a 103 años. Por edad tres mil 226 son adultos, cuatro mil 439 adultos mayores, 28 menores de edad, y uno entre los ignorados.

En Costa Rica consideran ignorados a las «personas que no se cuenta con el dato y el mismo no se encuentra en el Registro Civil. Dato puede cambiar producto de la investigación».

Casos por Covid-19, según cantón de residencia y condición:

Provincia

Cantón

Nuevos

Activos

Recuperados

Fallecidos

Acumulados

 Alajuela  Alajuela 191 10236 41524 574 52334
 Alajuela  San Carlos 41 3018 23511 345 26874
 Alajuela  San Ramón 26 1989 7930 121 10040
 Alajuela  Grecia 36 1884 8383 113 10380
 Alajuela  Naranjo 16 1143 5713 56 6912
 Alajuela  Atenas 31 994 3382 33 4409
 Alajuela  Poás 12 933 4190 52 5175
 Alajuela  Palmares 12 924 5315 57 6296
 Alajuela  Valverde Vega 2 538 2426 17 2981
 Alajuela  Orotina 9 526 2891 32 3449
 Alajuela  Upala 21 362 5231 57 5650
 Alajuela  Zarcero 1 239 1905 27 2171
 Alajuela  Guatuso 1 184 2206 36 2426
 Alajuela  San Mateo 6 150 598 5 753
 Alajuela  Los Chiles 7 128 2901 58 3087
 Alajuela  Río Cuarto 0 66 1182 14 1262
 Cartago  Cartago 86 6303 19762 144 26209
 Cartago  La Unión 49 3296 13018 131 16445
 Cartago  Paraíso 40 2018 4954 48 7020
 Cartago  El Guarco 27 1843 6019 34 7896
 Cartago  Turrialba 41 1712 4618 56 6386
 Cartago  Oreamuno 19 1545 6045 46 7636
 Cartago  Jiménez 7 320 952 16 1288
 Cartago  Alvarado 2 318 1114 11 1443
 Guanacaste  Liberia 60 1886 7934 126 9946
 Guanacaste  Santa Cruz 48 1794 7991 115 9900
 Guanacaste  Carrillo 45 1195 4720 69 5984
 Guanacaste  Nicoya 30 1157 6356 97 7610
 Guanacaste  Abangares 9 520 2030 23 2573
 Guanacaste  Tilarán 4 345 1642 23 2010
 Guanacaste  Cañas 23 339 2580 45 2964
 Guanacaste  La Cruz 7 303 2950 28 3281
 Guanacaste  Bagaces 12 286 1953 31 2270
 Guanacaste  Nandayure 14 256 982 12 1250
 Guanacaste  Hojancha 3 150 888 9 1047
 Heredia  Heredia 112 5551 18765 249 24565
 Heredia  San Rafael 49 1940 6017 86 8043
 Heredia  Santo Domingo 36 1735 6388 86 8209
 Heredia  Barva 47 1523 5331 66 6920
 Heredia  Santa Bárbara 18 1446 4805 55 6306
 Heredia  San Pablo 23 1233 3781 46 5060
 Heredia  Belén 16 1148 3470 44 4662
 Heredia  Flores 20 1031 3442 41 4514
 Heredia  San Isidro 16 941 3250 39 4230
 Heredia  Sarapiquí 36 754 5382 76 6212
 Limón  Pococí 28 2623 14160 167 16950
 Limón  Limón 25 2242 13144 175 15561
 Limón  Siquirres 26 1568 7240 76 8884
 Limón  Guácimo 34 1071 5232 56 6359
 Limón  Matina 55 1047 4100 45 5192
 Limón  Talamanca 12 809 4003 71 4883
 Otro  Otro 3 16 648 5 669
 Puntarenas  Puntarenas 85 4259 19485 243 23987
 Puntarenas  Quepos 27 1425 4770 51 6246
 Puntarenas  Garabito 15 1060 4585 32 5677
 Puntarenas  Esparza 26 1000 5025 58 6083
 Puntarenas  Corredores 25 923 6110 97 7130
 Puntarenas  Coto Brus 5 890 3220 34 4144
 Puntarenas  Golfito 19 888 4232 52 5172
 Puntarenas  Osa 15 809 3638 52 4499
 Puntarenas  Buenos Aires 13 624 3163 83 3870
 Puntarenas  Parrita 9 573 2304 30 2907
 Puntarenas  Montes de Oro 14 556 1938 27 2521
 San José  San José 217 12814 53445 862 67121
 San José  Desamparados 119 7397 28761 411 36569
 San José  Goicoechea 80 4799 15493 285 20577
 San José  Escazú 67 2819 8806 98 11723
 San José  Pérez Zeledón 80 2817 12837 229 15883
 San José  Tibás 49 2790 9238 161 12189
 San José  Santa Ana 46 2755 9067 76 11898
 San José  Alajuelita 45 2739 13809 167 16715
 San José  Curridabat 40 2465 9199 135 11799
 San José  Vázquez de Coronado 41 2329 8796 106 11231
 San José  Aserrí 32 2026 6695 71 8792
 San José  Moravia 47 1999 6376 101 8476
 San José  Montes de Oca 40 1955 5735 71 7761
 San José  Mora 43 1292 4050 43 5385
 San José  Puriscal 23 938 3040 41 4019
 San José  Acosta 13 656 2604 17 3277
 San José  Tarrazú 6 351 1085 9 1445
 San José  León Cortés 4 217 816 2 1035
 San José  Dota 5 158 367 4 529
 San José  Turrubares 2 62 408 2 472
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, Costa Rica
Datos preliminares, en razón del método y las investigaciones epidemiológicas, los datos diarios pueden variar.

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias