sábado 2, diciembre 2023
spot_img
spot_img

Costa Rica contabilizó dos mil 238 nuevos casos de Covid-19

San José, 24 may (EP/PL).- Costa Rica contabilizó dos mil 238 nuevos casos de Covid-19, para sumar hoy 891 mil 938 confirmados desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, indica el informe semanal del Ministerio de Salud.

El reporte, divulgado en el sitio Web de esa cartera, precisa que del total de nuevos casos, 212 fueron por nexo epidemiológico (conviviente de un confirmado por PCR que presenta síntomas) y dos mil 26 por laboratorio (prueba PCR).

Señala que del total de infectados desde marzo de 2020, con entre cero y 113 años de edad, 457 mil 752 son mujeres y 433 mil 286 hombres; 789 mil 130 costarricenses y 101 mil 908 extranjeros; 725 mil 738 adultos, 56 mil 194 adultos mayores, 108 mil 990 menores de edad y 114 ignorados; contabilizan 854 mil 426 recuperados y 28 mil 117 activos.

Hay 346 hospitalizados, de ellos 45 en cuidados intensivos, con entre cero y 98 años de edad.

El informe indica que en los últimos siete días fallecieron 23 personas, dos de ellas menores de edad, para acumular ocho mil 495 decesos desde marzo de 2020, de los cuales tres mil 344 son mujeres y cinco mil 151 hombres, con un rango de edad de cero a 103 años.

Por edad, tres mil 478 son adultos, cuatro mil 978 adultos mayores, 37 menores de edad, y dos entre los ignorados.

En Costa Rica consideran ignorados a las «personas que no se cuenta con el dato y el mismo no se encuentra en el Registro Civil. Dato puede cambiar producto de la investigación».

El Ministerio de Salud indicó que a partir de abril pasado su reporte sobre la situación de la Covid-19 en Costa Rica no será más diario, sino semanal, y los datos aparecerán en la página web de esa cartera.

Casos por COVID-19, según cantón de residencia y condición:

Provincia

Cantón

Nuevos

Activos

Recuperados

Fallecidos

Acumulados

Alajuela Alajuela 105 2252 60732 633 63617
Alajuela San Carlos 68 883 30883 374 32140
Alajuela Grecia 44 620 12192 124 12936
Alajuela San Ramón 65 535 11786 142 12463
Alajuela Atenas 37 389 5480 38 5907
Alajuela Naranjo 25 225 8467 65 8757
Alajuela Upala 20 181 6926 66 7173
Alajuela Poás 3 158 6278 58 6494
Alajuela Valverde Vega 5 136 3542 24 3702
Alajuela Palmares 32 132 7745 64 7941
Alajuela Orotina 5 109 4017 36 4162
Alajuela Los Chiles 6 106 3412 58 3576
Alajuela Guatuso 6 106 2944 38 3088
Alajuela Zarcero 3 75 2432 28 2535
Alajuela Río Cuarto 8 32 1467 17 1516
Alajuela San Mateo 1 14 891 6 911
Cartago Cartago 81 796 31796 158 32750
Cartago La Unión 28 402 19558 139 20099
Cartago Turrialba 30 250 7698 63 8011
Cartago El Guarco 26 248 9239 36 9523
Cartago Oreamuno 22 172 9074 48 9294
Cartago Paraíso 17 112 8545 52 8709
Cartago Jiménez 4 23 1544 17 1584
Cartago Alvarado 4 20 1786 14 1820
Guanacaste Liberia 23 635 11773 139 12547
Guanacaste Santa Cruz 22 393 11146 127 11666
Guanacaste Carrillo 15 317 6801 78 7196
Guanacaste Bagaces 17 293 2779 36 3108
Guanacaste Nicoya 7 213 8795 111 9119
Guanacaste Tilarán 16 173 2562 24 2759
Guanacaste Cañas 23 160 3834 53 4047
Guanacaste Abangares 7 149 3078 24 3251
Guanacaste La Cruz 2 72 3723 29 3824
Guanacaste Nandayure 7 44 1444 12 1500
Guanacaste Hojancha 3 30 1247 11 1288
Heredia Heredia 140 1721 29004 269 30994
Heredia San Rafael 51 526 9517 93 10136
Heredia Santo Domingo 23 466 9575 95 10136
Heredia Santa Bárbara 21 432 7576 59 8067
Heredia Barva 12 404 8193 77 8674
Heredia Belén 22 375 5422 46 5843
Heredia Flores 25 361 5277 45 5683
Heredia San Pablo 13 208 6073 53 6334
Heredia San Isidro 15 117 5095 41 5253
Heredia Sarapiquí 9 70 7316 88 7474
Limón Pococí 33 402 19648 193 20243
Limón Guácimo 7 162 7531 65 7758
Limón Siquirres 17 103 10075 87 10265
Limón Limón 10 48 16535 192 16775
Limón Talamanca 6 28 5325 72 5425
Limón Matina 3 27 5708 50 5785
Otro Otro 0 1 344 5 350
Puntarenas Puntarenas 35 644 26809 266 27719
Puntarenas Esparza 33 322 6962 61 7345
Puntarenas Buenos Aires 11 204 4965 95 5264
Puntarenas Garabito 16 135 6238 34 6407
Puntarenas Quepos 8 111 6902 54 7067
Puntarenas Coto Brus 10 94 5222 39 5355
Puntarenas Osa 14 83 5313 56 5452
Puntarenas Corredores 11 72 8388 114 8574
Puntarenas Golfito 4 66 6110 56 6232
Puntarenas Montes de Oro 2 59 2985 30 3074
Puntarenas Parrita 5 45 3293 35 3373
San José San José 186 2307 75600 945 78852
San José Desamparados 108 1206 41111 445 42762
San José Goicoechea 85 1054 23770 308 25132
San José Santa Ana 62 877 14083 84 15044
San José Escazú 35 665 14031 117 14813
San José Tibás 31 643 14130 172 14945
San José Moravia 31 608 10058 109 10775
San José Alajuelita 38 433 18149 181 18763
San José Vázquez de Coronado 43 409 13143 116 13668
San José Pérez Zeledón 65 395 20005 269 20669
San José Curridabat 52 378 13746 144 14268
San José Montes de Oca 38 363 9345 76 9784
San José Aserrí 13 324 10323 82 10729
San José Puriscal 33 236 4845 47 5128
San José Mora 38 216 6690 46 6952
San José Acosta 30 201 3788 19 4008
San José Turrubares 1 19 560 4 583
San José Tarrazú 3 17 1912 9 1938
San José León Cortés 1 13 1314 4 1331
San José Dota 2 12 806 6 824
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, Costa Rica
Datos preliminares, en razón del método y las investigaciones epidemiológicas, los datos diarios pueden variar.
Más información, detalle por distrito, muestras totales y descartados en: http://geovision.uned.ac.cr/oges/index.html

Vea en tiempo real la propagación del virus en Costa Rica:

 

Vea en tiempo real la propagación del virus en el mundo:

 

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias