Viernes 22 de noviembre de 2024: | |||||
Getafe | – | Valladolid | 2 | – | 0 |
Sábado 23 de noviembre de 2024: | |||||
Valencia | – | Betis | 4 | – | 2 |
Atlético de Madrid | – | Alavés | 2 | – | 1 |
Girona | – | Espanyol | 4 | – | 1 |
Las Palmas | – | RCD Mallorca | 2 | – | 3 |
Celta de Vigo | – | Barcelona | 2 | – | 2 |
Domingo 24 de noviembre de 2024: | |||||
Osasuna | – | Villarreal | 2 | – | 2 |
Sevilla | – | Rayo Vallecano | 1 | – | 0 |
Leganés | – | Real Madrid | 0 | – | 3 |
Athletic de Bilbao | – | Real Sociedad | 1 | – | 0 |
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
1. | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42-14 | 34 |
2. | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28-11 | 30 |
3. | Atlético de Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21-8 | 29 |
4. | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25-21 | 25 |
5. | Athletic de Bilbao | 14 | 6 | 5 | 3 | 20-13 | 23 |
6. | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-22 | 22 |
7. | Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20-18 | 21 |
8. | RCD Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13-12 | 21 |
9. | Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-16 | 20 |
10. | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11-11 | 18 |
11. | Celta de Vigo | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-24 | 18 |
12. | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13-18 | 18 |
13. | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-14 | 16 |
14. | Leganés | 14 | 3 | 5 | 6 | 13-19 | 14 |
15. | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10-11 | 13 |
16. | Alavés | 14 | 4 | 1 | 9 | 15-24 | 13 |
17. | Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18-25 | 12 |
18. | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-19 | 10 |
19. | Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-26 | 10 |
20. | Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10-27 | 9 |
Me pregunta es porque no se pone el resultado de los 14 equipos