martes 14, mayo 2024
spot_img

Tabla de posiciones de la Liga italiana de fútbol

Roma, 28 abr (Prensa Latina) Bolonia desaprovechó hoy la ocasión de igualar en puntos con Juventus en la Liga italiana de fútbol, al no pasar del empate a un gol en casa frente a Udinese.

Clasificación general de la Serie A:

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts

.1. Inter de Milán 34 28 5 1 81 18 89.

.2. Milán AC 34 21 7 6 64 39 70.

.3. Juventus 34 18 11 5 47 26 65.

.4. Bologna 34 17 12 5 49 27 63.

.5. Roma 34 17 8 9 61 41 59.

.6. Atalanta 33 17 6 10 61 37 57.

.7. Lazio 34 17 4 13 43 35 55.

.8. Fiorentina 33 14 8 11 50 37 50.

.9. Napoli 34 13 11 10 52 43 50.

10. Torino 34 11 13 10 31 31 46.

11. Monza 34 11 11 12 36 44 44.

12. Genoa 33 9 12 12 35 40 39.

13. Lecce 34 8 12 14 31 49 36.

14. Cagliari 33 7 11 15 36 56 32.

15. Frosinone 34 7 10 17 43 63 31.

16. Hellas Verona 34 7 10 17 31 45 31.

17. Empoli 34 8 7 19 26 50 31.

18. Udinese 34 4 17 13 32 51 29.

19. Sassuolo 34 6 8 20 40 70 26.

20. Salernitana 34 2 9 23 26 73 15.

Noticias de Interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias