sábado 27, abril 2024
spot_img

Tabla de posiciones de la Liga italiana de fútbol

Roma, 24 feb (Prensa Latina) Inter de Milán se mantiene como puntero en la Liga italiana de fútbol, que celebró hoy tres encuentros de su fecha 26.

Clasificación general de la Serie A:

Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Inter de Milán 24 20 3 1 59 12 63.

.2. Juventus 25 16 6 3 38 17 54.

.3. Milán AC 25 16 4 5 49 31 52.

.4. Bolonia 26 13 9 4 39 23 48.

.5. Atalanta 24 14 3 7 47 23 45.

.6. Roma 25 12 5 8 45 30 41.

.7. Lazio 25 12 4 9 31 26 40.

.8. Fiorentina 25 11 5 9 37 29 38.

.9. Torino 25 9 9 7 23 22 36.

10. Monza 26 9 9 8 27 30 36.

11. Nápoles 24 10 6 8 33 28 36.

12. Génova 26 8 9 9 28 31 33.

13. Empoli 26 6 7 13 22 40 25.

14. Lecce 25 5 9 11 24 39 24.

15. Udinese 26 3 14 9 25 40 23.

16. Frosinone 25 6 5 14 32 52 23.

17. Sassuolo 25 5 5 15 31 48 20.

18. Hellas Verona 26 4 8 14 23 36 20.

19. Cagliari 25 4 7 14 23 46 19.

20. Salernitana 26 2 7 17 20 53 13.

Noticias de Interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias