miércoles 15, mayo 2024
spot_img

Inter asume tercer puesto en fútbol italiano

Roma, 13 may (Prensa Latina) Inter de Milán venció hoy cuatro goles por dos a Sassuolo y asumió el tercer puesto en la Liga italiana de fútbol.

Tantos del belga Romelu Lukaku (minutos 41 y 89), autogol del brasileño Ruan Tressoldi (55) y otro del argentino Lautaro Martínez (58) pusieron cifras definitivas al encuentro, con el cual los nerazzurri llegaron a 66 puntos y escoltan al ya campeón Napoli.

Con ese acumulado iguala con Juventus, que jugará mañana, pero tiene mejor diferencia de goles que el equipo turinés.

En otros partidos de este sábado, Salernitana superó 1-0 a Atalanta y Milán AC a Spezia 2-0.

Este domingo serán rivales Hellas Verona-Torino, Monza-Nápoles, Fiorentina-Udinese, Bolonia-Roma y Juventus-Cremonese, mientras que el lunes chocarán Sampdoria-Empoli.

Clasificación general de la Serie A:

Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts.

.1. Nápoles 34 26 5 3 70 23 83.

.2. Inter de Milán 35 21 3 11 66 37 66.

.3. Juventus 34 20 6 8 52 28 66.

.4. Lazio 35 19 8 8 54 28 65.

.5. Milán AC 35 18 10 7 57 39 64.

.6. Roma 34 17 7 10 45 33 58.

.7. Atalanta 35 17 7 11 56 42 58.

.8. Fiorentina 34 12 10 12 45 40 46.

.9. Udinese 34 11 13 10 45 41 46.

10. Bolonia 34 12 10 12 43 44 46.

11. Monza 34 12 10 12 42 45 46.

12. Torino 34 12 10 12 36 39 46.

13. Sassuolo 35 12 8 15 43 54 44.

14. Empoli 34 9 11 14 31 44 38.

15. Salernitana 35 8 14 13 43 56 38.

16. Lecce 35 7 11 17 30 43 32.

17. Hellas Verona 34 7 9 18 28 51 30.

18. Spezia 35 5 12 18 28 58 27.

19. Cremonesse 34 4 12 18 31 59 24.

20. Sampdoria 34 3 8 23 20 61 17.

Nota: Juventus fue castigado con 15 puntos menos por amaño de partidos.

Noticias de Interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias